
F1歴代記録
ドライバーとコンストラクターの主要な歴代記録、最年少記録のトップ10です。
チャンピオン
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ミハエル シューマッハ | 7 回 |
| 1 | ルイス ハミルトン現役 | 7 回 |
| 3 | ファン ファンジオ | 5 回 |
| 4 | アラン プロスト | 4 回 |
| 4 | セバスチャン ベッテル | 4 回 |
| 4 | マックス フェルスタッペン現役 | 4 回 |
| 7 | アイルトン セナ | 3 回 |
| 7 | ジャッキー スチュワート | 3 回 |
| 7 | ジャック ブラバム | 3 回 |
| 7 | ニキ ラウダ | 3 回 |
コンストラクター
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 16 回 |
| 2 | マクラーレン | 10 回 |
| 3 | ウィリアムズ | 9 回 |
| 4 | メルセデス | 8 回 |
| 5 | レッドブル | 6 回 |
| 6 | チーム・ロータス | 4 回 |
| 7 | クーパー・クライマックス | 2 回 |
| 7 | ブラバム・レプコ | 2 回 |
| 7 | ルノー | 2 回 |
| 7 | ロータス・クライマックス | 2 回 |
優勝
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス ハミルトン現役 | 106 勝 |
| 2 | ミハエル シューマッハ | 91 勝 |
| 3 | マックス フェルスタッペン現役 | 71 勝 |
| 4 | セバスチャン ベッテル | 53 勝 |
| 5 | アラン プロスト | 51 勝 |
| 6 | アイルトン セナ | 41 勝 |
| 7 | フェルナンド アロンソ現役 | 32 勝 |
| 8 | ナイジェル マンセル | 31 勝 |
| 9 | ジャッキー スチュワート | 27 勝 |
| 10 | ジム クラーク | 25 勝 |
ポールポジション
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス ハミルトン現役 | 104 回 |
| 2 | ミハエル シューマッハ | 68 回 |
| 3 | アイルトン セナ | 65 回 |
| 4 | セバスチャン ベッテル | 57 回 |
| 5 | マックス フェルスタッペン現役 | 48 回 |
| 6 | ジム クラーク | 34 回 |
| 7 | アラン プロスト | 33 回 |
| 8 | ナイジェル マンセル | 32 回 |
| 9 | ニコ ロズベルグ | 30 回 |
| 10 | ファン ファンジオ | 29 回 |
ファステストラップ
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ミハエル シューマッハ | 77 回 |
| 2 | ルイス ハミルトン現役 | 69 回 |
| 3 | キミ ライコネン | 46 回 |
| 4 | アラン プロスト | 41 回 |
| 5 | セバスチャン ベッテル | 38 回 |
| 5 | マックス フェルスタッペン現役 | 38 回 |
| 7 | ナイジェル マンセル | 30 回 |
| 8 | ジム クラーク | 28 回 |
| 9 | フェルナンド アロンソ現役 | 26 回 |
| 10 | ミカ ハッキネン | 25 回 |
出走回数
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | フェルナンド アロンソ現役 | 436 戦 |
| 2 | ルイス ハミルトン現役 | 390 戦 |
| 3 | キミ ライコネン | 351 戦 |
| 4 | ルーベンス バリチェロ | 323 戦 |
| 5 | ミハエル シューマッハ | 307 戦 |
| 6 | ジェンソン バトン | 306 戦 |
| 7 | セバスチャン ベッテル | 299 戦 |
| 8 | セルジオ ペレス現役 | 291 戦 |
| 9 | フェリペ マッサ | 269 戦 |
| 10 | ニコ ヒュルケンベルグ現役 | 259 戦 |
表彰台
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス ハミルトン現役 | 207 回 |
| 2 | ミハエル シューマッハ | 155 回 |
| 3 | マックス フェルスタッペン現役 | 130 回 |
| 4 | セバスチャン ベッテル | 122 回 |
| 5 | アラン プロスト | 106 回 |
| 5 | フェルナンド アロンソ現役 | 106 回 |
| 7 | キミ ライコネン | 103 回 |
| 8 | アイルトン セナ | 80 回 |
| 9 | ルーベンス バリチェロ | 68 回 |
| 10 | バルテリ ボッタス現役 | 67 回 |
ポイント
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス ハミルトン現役 | 5162.5 pt |
| 2 | マックス フェルスタッペン現役 | 3535.5 pt |
| 3 | セバスチャン ベッテル | 3098 pt |
| 4 | フェルナンド アロンソ現役 | 2394 pt |
| 5 | キミ ライコネン | 1873 pt |
| 6 | バルテリ ボッタス現役 | 1797 pt |
| 7 | シャルル ルクレール現役 | 1773 pt |
| 8 | セルジオ ペレス現役 | 1638 pt |
| 9 | ニコ ロズベルグ | 1594.5 pt |
| 10 | ミハエル シューマッハ | 1566 pt |
連勝
ドライバー
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | マックス フェルスタッペン現役 | 10 連勝 |
| 2 | セバスチャン ベッテル | 9 連勝 |
| 3 | アルベルト アスカリ | 7 連勝 |
| 3 | ニコ ロズベルグ | 7 連勝 |
| 3 | ミハエル シューマッハ | 7 連勝 |
| 6 | キミ アントネッリ現役 | 5 連勝 |
| 6 | ジム クラーク | 5 連勝 |
| 6 | ジャック ブラバム | 5 連勝 |
| 6 | ナイジェル マンセル | 5 連勝 |
| 6 | ルイス ハミルトン現役 | 5 連勝 |
コンストラクター
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 15 連勝 |
| 2 | マクラーレン | 11 連勝 |
| 3 | フェラーリ | 10 連勝 |
| 3 | メルセデス | 10 連勝 |
| 5 | ウィリアムズ | 7 連勝 |
| 6 | アルファロメオ | 5 連勝 |
| 6 | クーパー・クライマックス | 5 連勝 |
| 6 | ロータス・クライマックス | 5 連勝 |
| 6 | ロータス・フォード | 5 連勝 |
| 10 | ヴァンウォール | 4 連勝 |
最年少記録
最年少優勝
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | マックス フェルスタッペン現役 | 18歳228日 |
| 2 | キミ アントネッリ現役 | 19歳202日 |
| 3 | セバスチャン ベッテル | 21歳73日 |
| 4 | シャルル ルクレール現役 | 21歳320日 |
| 5 | フェルナンド アロンソ現役 | 22歳26日 |
| 6 | トロイ ラットマン | 22歳80日 |
| 7 | ブルース マクラーレン | 22歳104日 |
| 8 | ルイス ハミルトン現役 | 22歳154日 |
| 9 | オスカー ピアストリ現役 | 23歳106日 |
| 10 | キミ ライコネン | 23歳157日 |
最年少チャンピオン
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン ベッテル | 23歳134日 |
| 2 | ルイス ハミルトン現役 | 23歳300日 |
| 3 | フェルナンド アロンソ現役 | 24歳58日 |
| 4 | マックス フェルスタッペン現役 | 24歳73日 |
| 5 | セバスチャン ベッテル | 24歳98日 |
| 6 | マックス フェルスタッペン現役 | 25歳9日 |
| 7 | フェルナンド アロンソ現役 | 25歳85日 |
| 8 | セバスチャン ベッテル | 25歳145日 |
| 9 | エマーソン フィッティパルディ | 25歳273日 |
| 10 | ミハエル シューマッハ | 25歳314日 |
最年少ポールポジション
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | キミ アントネッリ現役 | 19歳202日 |
| 2 | セバスチャン ベッテル | 21歳73日 |
| 3 | シャルル ルクレール現役 | 21歳166日 |
| 4 | フェルナンド アロンソ現役 | 21歳237日 |
| 5 | マックス フェルスタッペン現役 | 21歳308日 |
| 6 | ランド ノリス現役 | 21歳317日 |
| 7 | ランス ストロール現役 | 22歳17日 |
| 8 | ルーベンス バリチェロ | 22歳97日 |
| 9 | ルイス ハミルトン現役 | 22歳154日 |
| 10 | アンドレア デ・チェザリス | 22歳308日 |
最年少ファステストラップ
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | キミ アントネッリ現役 | 18歳224日 |
| 2 | マックス フェルスタッペン現役 | 19歳44日 |
| 3 | ランド ノリス現役 | 20歳235日 |
| 4 | ニコ ロズベルグ | 20歳258日 |
| 5 | シャルル ルクレール現役 | 21歳166日 |
| 6 | エステバン グティエレス | 21歳280日 |
| 7 | フェルナンド アロンソ現役 | 21歳321日 |
| 8 | ブルース マクラーレン | 21歳322日 |
| 9 | セバスチャン ベッテル | 21歳353日 |
| 10 | ダニール クビアト | 22歳19日 |
最年少表彰台
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | マックス フェルスタッペン現役 | 18歳228日 |
| 2 | ランス ストロール現役 | 18歳239日 |
| 3 | キミ アントネッリ現役 | 18歳294日 |
| 4 | ランド ノリス現役 | 20歳235日 |
| 5 | アイザック ハジャー現役 | 20歳337日 |
| 6 | セバスチャン ベッテル | 21歳73日 |
| 7 | ダニール クビアト | 21歳91日 |
| 8 | ケビン マグヌッセン | 21歳162日 |
| 9 | シャルル ルクレール現役 | 21歳166日 |
| 10 | フェルナンド アロンソ現役 | 21歳237日 |
最年長記録
最年長優勝
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ルイジ ファジオーリ | 53歳22日 |
| 2 | ニーノ ファリーナ | 46歳276日 |
| 3 | ファン ファンジオ | 46歳41日 |
| 4 | ピエロ タルッフィ | 45歳219日 |
| 5 | ジャック ブラバム | 43歳339日 |
| 6 | サム ハンクス | 42歳321日 |
| 7 | ルイス ハミルトン現役 | 41歳158日 |
| 8 | ナイジェル マンセル | 41歳97日 |
| 9 | リー ウォラード | 40歳265日 |
| 10 | モーリス トランティニアン | 40歳200日 |
最年長チャンピオン
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ファン ファンジオ | 46歳41日 |
| 2 | ファン ファンジオ | 45歳70日 |
| 3 | ファン ファンジオ | 44歳22日 |
| 4 | ニーノ ファリーナ | 43歳308日 |
| 5 | ファン ファンジオ | 43歳59日 |
| 6 | ジャック ブラバム | 40歳155日 |
| 7 | ファン ファンジオ | 40歳126日 |
| 8 | グラハム ヒル | 39歳262日 |
| 9 | ナイジェル マンセル | 39歳8日 |
| 10 | マリオ アンドレッティ | 38歳215日 |
最年長ポールポジション
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ルイジ ファジオーリ | 53歳22日 |
| 2 | フェリーチェ ボネット | 50歳75日 |
| 3 | ニーノ ファリーナ | 48歳78日 |
| 4 | ファン ファンジオ | 46歳209日 |
| 5 | ルイジ ヴィッロレージ | 44歳78日 |
| 6 | ジャック ブラバム | 44歳17日 |
| 7 | マリオ アンドレッティ | 42歳196日 |
| 8 | ナイジェル マンセル | 41歳97日 |
| 9 | カルロス ロイテマン | 39歳188日 |
| 10 | グラハム ヒル | 39歳156日 |
最年長ファステストラップ
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ルイジ ファジオーリ | 53歳22日 |
| 2 | ファン ファンジオ | 46歳209日 |
| 3 | ニーノ ファリーナ | 44歳321日 |
| 4 | ジャック ブラバム | 44歳107日 |
| 5 | ルイジ ヴィッロレージ | 44歳22日 |
| 6 | ピエロ タルッフィ | 43歳326日 |
| 7 | カール クリング | 43歳319日 |
| 8 | ミハエル シューマッハ | 43歳201日 |
| 9 | フェルナンド アロンソ現役 | 42歳337日 |
| 10 | ポール ルッソ | 42歳50日 |
最年長表彰台
| 順位 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ルイジ ファジオーリ | 53歳22日 |
| 2 | ルイ シロン | 50歳291日 |
| 3 | フェリーチェ ボネット | 49歳363日 |
| 4 | ピエロ タルッフィ | 48歳334日 |
| 5 | ニーノ ファリーナ | 48歳218日 |
| 6 | ファン ファンジオ | 46歳76日 |
| 7 | カール クリング | 44歳303日 |
| 8 | ルイ ロジェ | 44歳225日 |
| 9 | ルイジ ヴィッロレージ | 44歳120日 |
| 10 | ジャック ブラバム | 44歳107日 |