Austrian
レッドブル
red_bull
通算ポイント
8304
勝利
130
タイトル
6
参戦シーズン
22
Overview
レッドブル・レーシングは、オーストリア国籍でイギリスに拠点を置くF1トップチームです。2005年の参戦以降、革新的な空力開発と強力な組織力で急速に成功を収め、複数のワールドチャンピオンを獲得してきました。2024年から2026年にかけても、タイトル争いの中心にいる存在として注目されます。レッドブルの強みは、マシン開発の鋭さ、レース戦略の速さ、そしてトップドライバーの能力を最大限に引き出すチーム体制にあります。新レギュレーション下ではパワーユニットや車体設計の変化が大きな課題となりますが、変化に対応する力も高いチームです。攻撃的で勝利に徹する姿勢を持ち、現代F1の勢力図を大きく左右する存在です。
Season History
| Season | Drivers | POS. | Wins | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | マックス・フェルスタッペンアイザック・ハジャー | 6 | 0 | 16 |
| 2025 | マックス・フェルスタッペンリアム・ローソンユウキ・ツノダアルヴィド・リンドブラッドアユム・イワサ | 3 | 8 | 451 |
| 2024 | マックス・フェルスタッペンセルジオ・ペレス | 3 | 9 | 589 |
| 2023 | マックス・フェルスタッペンセルジオ・ペレス | 1 | 21 | 860 |
| 2022 | セルジオ・ペレスマックス・フェルスタッペン | 1 | 17 | 759 |
| 2021 | マックス・フェルスタッペンセルジオ・ペレス | 2 | 11 | 585.5 |
| 2020 | アレクサンダー・アルボンマックス・フェルスタッペン | 2 | 2 | 319 |
| 2019 | マックス・フェルスタッペンピエール・ガスリーアレクサンダー・アルボン | 3 | 3 | 417 |
| 2018 | ダニエル・リカルドマックス・フェルスタッペン | 3 | 4 | 419 |
| 2017 | マックス・フェルスタッペンダニエル・リカルド | 3 | 3 | 368 |
| 2016 | ダニエル・リカルドダニール・クビアトマックス・フェルスタッペン | 2 | 2 | 468 |
| 2015 | ダニエル・リカルドダニール・クビアト | 4 | 0 | 187 |
| 2014 | セバスチャン・ベッテルダニエル・リカルド | 2 | 3 | 405 |
| 2013 | セバスチャン・ベッテルマーク・ウェバー | 1 | 13 | 596 |
| 2012 | セバスチャン・ベッテルマーク・ウェバー | 1 | 7 | 460 |
| 2011 | セバスチャン・ベッテルマーク・ウェバー | 1 | 12 | 650 |
| 2010 | セバスチャン・ベッテルマーク・ウェバー | 1 | 9 | 498 |
| 2009 | マーク・ウェバーセバスチャン・ベッテル | 2 | 6 | 153.5 |
| 2008 | デビッド・クルサードマーク・ウェバー | 7 | 0 | 29 |
| 2007 | マーク・ウェバーデビッド・クルサード | 5 | 0 | 24 |
| 2006 | クリスチャン・クリエンデビッド・クルサードロベール・ドーンボス | 7 | 0 | 16 |
| 2005 | デビッド・クルサードクリスチャン・クリエンヴィタントニオ・リウッツィ | 7 | 0 | 34 |
Current Drivers
Career
First season2005
Latest season2026
Best ranking1
Highest finish1