
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:32:58.71 | 57 | 1:32.478 | 2 | 3 | 25 | ||
| 2 | 20 | +26.777 | 57 | 1:32.917 | 2 | 4 | 18 | ||
| 3 | 22 | +30.027 | 57 | 1:32.917 | 2 | 10 | 15 | ||
| 4 | 14 | +35.284 | 57 | 1:32.616 | 2 | 5 | 12 | ||
| 5 | 77 | +47.639 | 57 | 1:32.616 | 2 | 15 | 10 | ||
| 6 | 27 | +50.718 | 57 | 1:32.568 | 2 | 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | +57.675 | 57 | 1:33.210 | 2 | 11 | 6 | ||
| 8 | 25 | +1:00.441 | 57 | 1:33.691 | 2 | 6 | 4 | ||
| 9 | 26 | +1:03.585 | 57 | 1:32.634 | 2 | 8 | 2 | ||
| 10 | 11 | +1:25.916 | 57 | 1:32.634 | 3 | 16 | 1 | ||
| 11 | 99 | +1 Lap | 56 | 1:33.366 | 1 | 13 | 0 | ||
| 12 | 21 | +1 Lap | 56 | 1:34.202 | 2 | 20 | 0 | ||
| 13 | 4 | +2 Laps | 55 | 1:34.202 | 2 | 17 | 0 | ||
| 14 | 17 | +8 Laps | 49 | 1:35.281 | 2 | 18 | 0 | ||
| DNF | 8 | ERS | 43 | 1:34.766 | 2 | 22 | 0 | ||
| DNF | 13 | ERS | 29 | 1:34.766 | 1 | 21 | 0 | ||
| DNF | 9 | 油圧 | 27 | 1:37.064 | 1 | 19 | 0 | ||
| DNF | 1 | エンジン | 3 | 1:37.064 | 0 | 12 | 0 | ||
| DNF | 44 | エンジン | 2 | 1:46.128 | 0 | 1 | 0 | ||
| DNF | 19 | 接触 | 0 | 1:40.287 | 0 | 9 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触 | 0 | - | 0 | 14 | 0 | ||
| DSQ | 3 | DSQ | 57 | 1:33.066 | 2 | 2 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2014
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 30
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る