
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:01:44.004 | 28 | 1:44.911 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | 11 | +27.066 | 28 | 1:46.120 | 2 | 4 | 18 | ||
| 3 | 16 | +31.763 | 28 | 1:44.489 | 2 | 2 | 15 | ||
| 4 | 31 | +39.685 | 28 | 1:46.559 | 2 | 5 | 12 | ||
| 5 | 44 | +40.326 | 28 | 1:45.530 | 2 | 6 | 10 | ||
| 6 | 5 | +46.358 | 28 | 1:46.964 | 2 | 9 | 8 | ||
| 7 | 14 | +46.369 | 28 | 1:44.412 | 3 | 7 | 6 | ||
| 8 | 63 | +47.661 | 28 | 1:47.004 | 2 | 8 | 4 | ||
| 9 | 6 | +1:10.143 | 28 | 1:48.371 | 2 | 20 | 2 | ||
| 10 | 4 | +1:10.782 | 28 | 1:48.175 | 2 | 10 | 1 | ||
| 11 | 3 | +1:12.877 | 28 | 1:47.843 | 2 | 11 | 0 | ||
| 12 | 18 | +1:13.904 | 28 | 1:45.205 | 3 | 19 | 0 | ||
| 13 | 22 | +1:15.599 | 28 | 1:45.893 | 3 | 13 | 0 | ||
| 14 | 20 | +1:26.016 | 28 | 1:48.072 | 2 | 18 | 0 | ||
| 15 | 77 | +1:26.496 | 28 | 1:47.820 | 2 | 12 | 0 | ||
| 16 | 24 | +1:27.043 | 28 | 1:44.411 | 3 | 14 | 0 | ||
| 17 | 47 | +1:32.523 | 28 | 1:45.387 | 2 | 15 | 0 | ||
| 18 | 10 | +1:48.091 | 28 | 1:45.387 | 4 | 17 | 0 | ||
| DNF | 55 | アクシデント | 0 | - | 0 | 3 | 0 | ||
| DNF | 23 | 油圧系 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第18戦
- 正式名称
- FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022
- サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 開催地
- 鈴鹿, 日本
- コース長
- 5.807 km
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 36
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 53周
- レースディスタンス
- 307.471 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る