
Race results
Race startNovember 2, 1968 at 18:00GMT-06:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graham Hill | Lotus-Ford | 1:56:43.95 | 65 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | +1:19.320 | 65 | 9 | 6 |
| 3 | 11 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | +1:40.650 | 65 | 14 | 4 |
| 4 | 8 | Pedro Rodríguez | BRM | +1:41.090 | 65 | 12 | 3 |
| 5 | 17 | Jo Bonnier | Honda | +1 Lap | 64 | 18 | 2 |
| 6 | 16 | Jo Siffert | Lotus-Ford | +1 Lap | 64 | 1 | 1 |
| 7 | 15 | Jackie Stewart | Matra-Ford | +1 Lap | 64 | 7 | 0 |
| 8 | 18 | Vic Elford | Cooper-BRM | +2 Laps | 63 | 17 | 0 |
| 9 | 9 | Henri Pescarolo | Matra | +3 Laps | 62 | 20 | 0 |
| 10 | 3 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Oil pressure | 59 | 8 | 0 |
| - | 23 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | DNF (Ignition) | 57 | 16 | 0 |
| - | 14 | Dan Gurney | McLaren-Ford | DNF (Suspension) | 28 | 5 | 0 |
| - | 22 | Piers Courage | BRM | DNF (Engine) | 25 | 19 | 0 |
| - | 19 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | DNF (Engine) | 21 | 21 | 0 |
| - | 5 | John Surtees | Honda | DNF (Overheating) | 17 | 6 | 0 |
| - | 6 | Chris Amon | Ferrari | DNF (Transmission) | 16 | 2 | 0 |
| - | 12 | Moisés Solana | Lotus-Ford | DNF (Broken wing) | 14 | 11 | 0 |
| - | 1 | Denny Hulme | McLaren-Ford | DNF (Suspension) | 10 | 4 | 0 |
| - | 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | DNF (Suspension) | 10 | 13 | 0 |
| - | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | DNF (Ignition) | 3 | 15 | 0 |
| - | 4 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | DNF (Ignition) | 2 | 10 | 0 |
Jack Brabham is classified 10th because the car completed at least 90% of the race distance.