
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:53:28.84 | 200 | - | 1 | 8 | ||
| 2 | 4 | +20.450 | 200 | - | 13 | 6 | ||
| 3 | 16 | +1:30.230 | 200 | - | 26 | 4 | ||
| 4 | 98 | +3:25.690 | 200 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 73 | +4:21.810 | 200 | - | 4 | 2 | ||
| 6 | 1 | +5:35.050 | 200 | - | 10 | 0 | ||
| 7 | 14 | +6:25.630 | 200 | - | 23 | 0 | ||
| 8 | 19 | +6:32.310 | 200 | - | 15 | 0 | ||
| 9 | 26 | +6:38.310 | 200 | - | 21 | 0 | ||
| 10 | 27 | +1 Lap | 199 | - | 30 | 0 | ||
| 11 | 82 | +4 Laps | 196 | - | 22 | 0 | ||
| 12 | 42 | +4 Laps | 196 | - | 7 | 0 | ||
| 13 | 57 | +4 Laps | 196 | - | 25 | 0 | ||
| 14 | 55 | +5 Laps | 195 | - | 28 | 0 | ||
| 15 | 81 | +5 Laps | 195 | - | 32 | 0 | ||
| 16 | 41 | +6 Laps | 194 | - | 29 | 0 | ||
| 17 | 64 | +9 Laps | 191 | - | 33 | 0 | ||
| 18 | 7 | +13 Laps | 187 | - | 3 | 0 | ||
| 19 | 2 | +15 Laps | 185 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 24 | エンジン | 175 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 34 | エンジン | 173 | - | 31 | 0 | ||
| DNF | 99 | アクシデント | 160 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 10 | ブレーキ | 160 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 48 | アクシデント | 134 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 54 | エンジン | 131 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 89 | トランスミッション | 94 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 5 | オイル漏れ | 90 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 74 | - | 27 | 0 | ||
| DNF | 49 | アクシデント | 49 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 15 | オイル漏れ | 35 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 53 | スピンオフ | 22 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 88 | スピンオフ | 22 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 29 | アクシデント | 21 | 1:02.320 | 8 | 1 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- インディアナポリス・モーター・スピードウェイ
- 開催地
- インディアナポリス, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 7
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る