イギリス
マクラーレン
McLaren Formula 1 Team
概要
マクラーレンは1963年にブルース・マクラーレンが設立した英国の名門チームで、F1には1960年代から参戦している。創設者自身がレーサーであり技術者でもあったことから、挑戦心と合理性を重んじる文化が根づいた。エマーソン・フィッティパルディ、ニキ・ラウダ、アイルトン・セナ、アラン・プロスト、ミカ・ハッキネン、ルイス・ハミルトンら多くの王者がチームの歴史を彩ってきた。 1980年代後半から1990年代前半にはホンダエンジンとセナ、プロストの組み合わせで黄金期を築き、F1史に残る強さを見せた。2000年代にもハッキネンやハミルトンでタイトルを獲得したが、2010年代半ばにはホンダとの再挑戦が苦戦し、名門らしからぬ低迷も経験した。その後は組織改革と若手起用で立て直し、ランド・ノリスとオスカー・ピアストリを中心に再びトップ争いへ戻った。 2026年時点のマクラーレンは、勢いある若いドライバーラインアップと高い開発力を武器に、王座争いの中心へ返り咲いている。オレンジのチームカラーは現代F1でも強い存在感を放ち、過去の栄光だけでなく再建の物語もファンを引きつける。伝統と革新を併せ持つ、F1を代表する名門チームである。
シーズン履歴
| シーズン | ドライバー | 順位 | 出走回数 | 勝利 | ファステストラップ回数 | 表彰台回数 | ポールポジション回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 1971 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 1972 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 49 | |
| 1973 | 3 | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 58 | |
| 1974 | 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 72 | |
| 1975 | 3 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 53 | |
| 1976 | 2 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 71 | |
| 1977 | 3 | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 | 56 | |
| 1978 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 1979 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 1980 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1981 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 | |
| 1982 | 2 | 16 | 4 | 2 | 8 | 0 | 69 | |
| 1983 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 34 | |
| 1984 | 1 | 16 | 12 | 8 | 13 | 3 | 143.5 | |
| 1985 | 1 | 16 | 6 | 6 | 11 | 2 | 90 | |
| 1986 | 2 | 16 | 4 | 2 | 11 | 2 | 96 | |
| 1987 | 2 | 16 | 3 | 2 | 9 | 0 | 76 | |
| 1988 | 1 | 16 | 15 | 10 | 15 | 15 | 199 | |
| 1989 | 1 | 16 | 10 | 8 | 13 | 15 | 141 | |
| 1990 | 1 | 16 | 6 | 5 | 13 | 12 | 121 | |
| 1991 | 1 | 16 | 8 | 4 | 13 | 10 | 139 | |
| 1992 | 2 | 16 | 5 | 3 | 10 | 1 | 99 | |
| 1993 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 84 | |
| 1994 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | |
| 1995 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 1996 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | |
| 1997 | 4 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 63 | |
| 1998 | 1 | 16 | 9 | 0 | 13 | 12 | 156 | |
| 1999 | 2 | 16 | 7 | 0 | 12 | 11 | 124 | |
| 2000 | 2 | 17 | 7 | 0 | 13 | 7 | 162 | |
| 2001 | 2 | 17 | 4 | 0 | 12 | 2 | 102 | |
| 2002 | 3 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 65 | |
| 2003 | 3 | 16 | 2 | 0 | 11 | 2 | 142 | |
| 2004 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 69 | |
| 2005 | 2 | 19 | 10 | 12 | 15 | 7 | 182 | |
| 2006 | 3 | 18 | 0 | 3 | 9 | 3 | 110 | |
| 2007 | - | 17 | 8 | 5 | 17 | 8 | 0 | |
| 2008 | 2 | 18 | 6 | 3 | 13 | 8 | 151 | |
| 2009 | 3 | 17 | 2 | 0 | 5 | 4 | 71 | |
| 2010 | 2 | 19 | 5 | 6 | 11 | 1 | 454 | |
| 2011 | 2 | 19 | 6 | 6 | 16 | 1 | 497 | |
| 2012 | 3 | 20 | 7 | 3 | 11 | 8 | 378 | |
| 2013 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | |
| 2014 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | |
| 2015 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2016 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
| 2017 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 2018 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 2019 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | |
| 2020 | 3 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 202 | |
| 2021 | 4 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | 275 | |
| 2022 | 5 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 159 | |
| 2023 | 4 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 | 302 | |
| 2024 | 1 | 24 | 6 | 7 | 18 | 8 | 666 | |
| 2025 | 1 | 24 | 14 | 12 | 21 | 13 | 833 | |
| 2026 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 159 |
現役ドライバー
プロフィール
チーム国籍イギリス
参戦年度1968, 1971-2026
出走回数972
F1デビュー戦1968 南アフリカ
初勝利1972 南アフリカ
コンストラクターズ タイトル回数10
ドライバーズ タイトル回数13
通算ポイント7,815.5
勝利199
表彰台回数602
ポールポジション回数177
ファステストラップ回数140
ドライバーズチャンピオン