
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:44:09.077 | 75 | - | 2 | 9 | ||
| 2 | 15 | +20.048 | 75 | - | 5 | 6 | ||
| 3 | 23 | +20.428 | 75 | - | 8 | 4 | ||
| 4 | 12 | +47.473 | 75 | - | 9 | 3 | ||
| 5 | 5 | +1:16.438 | 75 | - | 4 | 2 | ||
| 6 | 26 | +1:18.175 | 75 | - | 12 | 1 | ||
| 7 | 7 | +1:18.497 | 75 | - | 6 | 0 | ||
| 8 | 2 | +1 Lap | 74 | - | 1 | 0 | ||
| 9 | 28 | +2 Laps | 73 | 1:20.156 | 18 | 0 | ||
| 10 | 20 | +2 Laps | 73 | - | 20 | 0 | ||
| 11 | 29 | +4 Laps | 71 | - | 11 | 0 | ||
| 12 | 8 | +6 Laps | 69 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 4 | エンジン | 67 | - | 17 | 0 | ||
| 14 | 14 | +14 Laps | 61 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 36 | ギアボックス | 43 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 22 | サスペンション | 29 | - | 10 | 0 | ||
| DSQ | 27 | DSQ | 22 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 6 | スロットル | 20 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 33 | サスペンション | 19 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 3 | エンジン | 10 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 16 | 電気系 | 10 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 2 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 11 | 水漏れ | 2 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 32 | トランスミッション | 0 | - | 21 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ラスベガス・ストリート・サーキット
- 開催地
- ネバダ, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1981
- 同名GP開催回数
- 1
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る