
FORMULA 1 2026 World Championship
2026年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | CHN | JPN | USA | CAN | MCO | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ メルセデス | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 204 | ||||||||||||
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン フェラーリ | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 159 | ||||||||||||
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル メルセデス | 25 | 26 | 12 | 17 | DNF | 0 | 18 | 25 | 23 | DNF | 154 | ||||||||||||
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール フェラーリ | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | DNF | 0 | 4 | 29 | 18 | 126 | ||||||||||||
| 5 | 1 | ランド・ノリス マクラーレン | 10 | DNS | 10 | 26 | DNF | DNF | 15 | 6 | 18 | 6 | 103 | ||||||||||||
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ マクラーレン | DNS | DNS | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 92 | ||||||||||||
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン レッドブル | 8 | DNF | 4 | 14 | 17 | DNF | 12 | 18 | DNF | 15 | 91 | ||||||||||||
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー レッドブル | DNF | 4 | 0 | DNF | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 60 | ||||||||||||
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー アルピーヌ | 1 | 8 | 6 | DNF | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | ||||||||||||
| 10 | 30 | リアム・ローソン レーシングブルズ | 0 | 8 | 2 | DNF | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 0 | 39 | ||||||||||||
| 11 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド レーシングブルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | DNS | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 12 | 43 | フランコ・コラピント アルピーヌ | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン ハース | 6 | 11 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト アウディ | 2 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 55 | カルロス・サインツ ウィリアムズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ | 0 | DNS | 0 | 1 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | 0 | 5 | ||||||||||||
| 17 | 31 | エステバン・オコン ハース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ アストンマーティン | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| - | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ アウディ | DNS | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 77 | バルテリ・ボッタス キャデラック | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 11 | セルジオ・ペレス キャデラック | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 18 | ランス・ストロール アストンマーティン | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。 スプリント: 1位から順に 8-7-6-5-4-3-2-1、6つのGPでスプリントを実施。