
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:58:25.318 | 75 | 1:30.831 | 2 | 9 | ||
| 2 | 6 | +14.660 | 75 | - | 8 | 6 | ||
| 3 | 2 | +1:19.143 | 75 | - | 18 | 4 | ||
| 4 | 3 | +1:20.947 | 75 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 11 | +1 Lap | 74 | - | 16 | 2 | ||
| 6 | 7 | +1 Lap | 74 | - | 11 | 1 | ||
| 7 | 12 | +2 Laps | 73 | - | 17 | 0 | ||
| 8 | 17 | +2 Laps | 73 | - | 21 | 0 | ||
| 9 | 18 | +5 Laps | 70 | - | 23 | 0 | ||
| 10 | 4 | +7 Laps | 68 | - | 24 | 0 | ||
| DSQ | 27 | DSQ | 75 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 25 | ギアボックス | 59 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 22 | スピンオフ | 33 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 29 | スピンオフ | 32 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 14 | スピンオフ | 27 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 26 | スピンオフ | 26 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 31 | トランスミッション | 26 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 1 | スピンオフ | 25 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 33 | スピンオフ | 23 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 5 | 接触 | 19 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 15 | スピンオフ | 10 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 28 | スピンオフ | 6 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 16 | 接触 | 5 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 23 | 接触 | 5 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触 | 3 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 9 | 接触 | 1 | - | 25 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 7
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る