
レース結果
レース開始1953年9月13日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ファン・ファンジオ | マセラティ | 2:49:45.9 | 80 | 2 | 9 |
| 2 | 6 | ニーノ・ファリーナ | フェラーリ | +1.400 | 80 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | ルイジ・ヴィッロレージ | フェラーリ | +1 Lap | 79 | 5 | 4 |
| 4 | 8 | マイク・ホーソーン | フェラーリ | +1 Lap | 79 | 6 | 3 |
| 5 | 36 | モーリス・トランティニアン | ゴルディーニ | +1 Lap | 79 | 8 | 2 |
| 6 | 40 | ロベルト・ミエレス | ゴルディーニ | +3 Laps | 77 | 16 | 0 |
| 7 | 56 | セルジオ・マントヴァーニ | マセラティ | +4 Laps | 76 | 12 | 0 |
| 7 | 56 | ルイジ・ムッソ | マセラティ | +4 Laps | 76 | 12 | 0 |
| 8 | 10 | ウンベルト・マリオーリ | フェラーリ | +5 Laps | 75 | 11 | 0 |
| 9 | 38 | ハリー・シェル | ゴルディーニ | +5 Laps | 75 | 15 | 0 |
| 10 | 32 | ルイ・シロン | OSCA | +8 Laps | 72 | 25 | 0 |
| 11 | 44 | プリンス・ビラ | マセラティ | +8 Laps | 72 | 23 | 0 |
| 12 | 46 | アラン・ブラウン | クーパー | +10 Laps | 70 | 24 | 0 |
| 13 | 28 | スターリング・モス | クーパー | +10 Laps | 70 | 10 | 0 |
| 14 | 48 | ハンス・フォン・シュトゥック | AFM | +13 Laps | 67 | 29 | 0 |
| 15 | 16 | イヴ・カバントゥ | HWM | +13 Laps | 67 | 28 | 0 |
| 16 | 64 | ルイ・ロジェ | フェラーリ | +15 Laps | 65 | 17 | 0 |
| 17 | 4 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ | Accident | 79 | 1 | 0 |
| 18 | 52 | フェリーチェ・ボネット | マセラティ | Out of fuel | 77 | 7 | 0 |
| 19 | 54 | オノフレ・マリモン | マセラティ | Accident | 75 | 4 | 0 |
| - | 58 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード | マセラティ | DNF (Engine) | 70 | 9 | 0 |
| 21 | 20 | ジャック・フェアマン | コンノート | +19 Laps | 61 | 22 | 0 |
| 22 | 30 | ケン・ウォートン | クーパー | +23 Laps | 57 | 19 | 0 |
| 23 | 24 | ケネス・マカルパイン | コンノート | +24 Laps | 56 | 18 | 0 |
| - | 12 | ピエロ・カリーニ | フェラーリ | DNF (Engine) | 40 | 20 | 0 |
| - | 22 | ロイ・サルバドーリ | コンノート | DNF (Throttle) | 33 | 14 | 0 |
| - | 2 | チコ・ランディ | マセラティ | DNF (Engine) | 18 | 21 | 0 |
| - | 34 | エリー・バヨル | OSCA | DNF (Engine) | 17 | 13 | 0 |
| - | 18 | ジョン・フィッチ | HWM | DNF (Engine) | 14 | 26 | 0 |
| - | 26 | ジョニー・クラーエ | コンノート | DNF (Fuel system) | 7 | 30 | 0 |
| - | 14 | ランス・マックリン | HWM | DNF (Engine) | 6 | 27 | 0 |
アルベルト・アスカリはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。
フェリーチェ・ボネットはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。
オノフレ・マリモンはレース距離の90%以上を完走したため、19位完走扱いです。