
レース結果
レース開始1952年5月30日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | トロイ・ラットマン | クズマ | 3:52:41.88 | 200 | 7 | 8 |
| 2 | 59 | ジム・ラスマン | カーティス・クラフト | +4:02.330 | 200 | 10 | 6 |
| 3 | 18 | サム・ハンクス | カーティス・クラフト | +6:11.610 | 200 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | デュアン・カーター | レソフスキー | +6:48.340 | 200 | 6 | 3 |
| 5 | 33 | アート・クロス | カーティス・クラフト | +8:40.150 | 200 | 20 | 2 |
| 6 | 77 | ジミー・ブライアン | カーティス・クラフト | +9:24.320 | 200 | 21 | 0 |
| 7 | 37 | ジミー・リース | カーティス・クラフト | +10:35.240 | 200 | 23 | 0 |
| 8 | 54 | ジョージ・コナー | カーティス・クラフト | +12:00.610 | 200 | 14 | 0 |
| 9 | 22 | クリフ・グリフィス | カーティス・クラフト | +12:23.760 | 200 | 9 | 0 |
| 10 | 5 | ジョニー・パーソンズ | カーティス・クラフト | +13:37.780 | 200 | 31 | 0 |
| 11 | 4 | ジャック・マクグラス | カーティス・クラフト | +14:21.720 | 200 | 3 | 0 |
| 12 | 29 | ジム・リグスビー | ワトソン | +16:05.100 | 200 | 26 | 0 |
| 13 | 14 | ジョー・ジェームズ | カーティス・クラフト | +16:55.650 | 200 | 16 | 0 |
| 14 | 7 | ビル・シンドラー | スティーブンス | +18:48.660 | 200 | 15 | 0 |
| 15 | 65 | ジョージ・フォンダー | シャーマン | +3 Laps | 197 | 13 | 0 |
| 16 | 81 | エディ・ジョンソン | トレヴィス | +7 Laps | 193 | 24 | 0 |
| 17 | 26 | ビル・ヴコビッチ | カーティス・クラフト | Steering | 191 | 8 | 1 |
| 18 | 16 | チャック・スティーブンソン | カーティス・クラフト | +13 Laps | 187 | 11 | 0 |
| 19 | 2 | ヘンリー・バンクス | レソフスキー | +16 Laps | 184 | 12 | 0 |
| 20 | 8 | マニー・アユロ | レソフスキー | +16 Laps | 184 | 28 | 0 |
| 21 | 31 | ジョニー・マクドウェル | カーティス・クラフト | +18 Laps | 182 | 33 | 0 |
| - | 48 | トラヴィス・ウェッブ | ブロム | DNF (Oil leak) | 162 | 29 | 0 |
| - | 34 | ロジャー・ウォード | カーティス・クラフト | DNF (Oil pressure) | 130 | 22 | 0 |
| - | 27 | トニー・ベッテンハウゼン | デイド | DNF (Oil pressure) | 93 | 30 | 0 |
| - | 36 | デューク・ナロン | カーティス・クラフト | DNF (Supercharger) | 84 | 4 | 0 |
| - | 73 | ボブ・スウェイカート | カーティス・クラフト | DNF (Differential) | 77 | 32 | 0 |
| - | 28 | フレッド・アガバシアン | カーティス・クラフト | DNF (Turbo) | 71 | 1 | 0 |
| - | 67 | ジーン・ハートレー | カーティス・クラフト | DNF (Exhaust) | 65 | 18 | 0 |
| - | 93 | ボブ・スコット | カーティス・クラフト | DNF (Transmission) | 49 | 25 | 0 |
| - | 21 | チェット・ミラー | カーティス・クラフト | DNF (Supercharger) | 41 | 27 | 0 |
| - | 12 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ | DNF (Wheel) | 40 | 19 | 0 |
| - | 55 | ボビー・ボール | スティーブンス | DNF (Gearbox) | 34 | 17 | 0 |
| - | 9 | アンディ・リンデン | カーティス・クラフト | DNF (Oil pump) | 20 | 2 | 0 |
ビル・ヴコビッチはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。