
レース結果
レース開始1957年5月30日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サム・ハンクス | エパリー | 3:41:14.25 | 200 | 13 | 8 |
| 2 | 26 | ジム・ラスマン | エパリー | +21.460 | 200 | 32 | 7 |
| 3 | 1 | ジミー・ブライアン | クズマ | +2:13.970 | 200 | 15 | 4 |
| 4 | 54 | ポール・ルッソ | カーティス・クラフト | +2:56.860 | 200 | 10 | 3 |
| 5 | 73 | アンディ・リンデン | カーティス・クラフト | +3:14.270 | 200 | 12 | 2 |
| 6 | 6 | ジョニー・ボイド | カーティス・クラフト | +4:35.270 | 200 | 5 | 0 |
| 7 | 48 | マーシャル・ティーグ | カーティス・クラフト | +4:45.580 | 200 | 28 | 0 |
| 8 | 12 | パット・オコナー | カーティス・クラフト | +5:33.150 | 200 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | ボブ・ヴァイス | フィリップス | +6:17.110 | 200 | 16 | 0 |
| 10 | 22 | ジーン・ハートレー | レソフスキー | +7:10.120 | 200 | 14 | 0 |
| 11 | 19 | ジャック・ターナー | カーティス・クラフト | +7:56.070 | 200 | 19 | 0 |
| 12 | 10 | ジョニー・トムソン | クズマ | +1 Lap | 199 | 11 | 0 |
| 13 | 95 | ボブ・クリスティ | カーティス・クラフト | +3 Laps | 197 | 33 | 0 |
| 14 | 82 | チャック・ウェイヤント | クズマ | +4 Laps | 196 | 25 | 0 |
| 15 | 27 | トニー・ベッテンハウゼン | カーティス・クラフト | +5 Laps | 195 | 22 | 0 |
| 16 | 18 | ジョニー・パーソンズ | カーティス・クラフト | +5 Laps | 195 | 17 | 0 |
| 17 | 3 | ドン・フリーランド | カーティス・クラフト | +8 Laps | 192 | 21 | 0 |
| 18 | 5 | ジミー・リース | カーティス・クラフト | Throttle | 182 | 6 | 0 |
| - | 92 | ドン・エドマンズ | カーティス・クラフト | DNF (Spun off) | 170 | 27 | 0 |
| - | 28 | ジョニー・トーラン | カーティス・クラフト | DNF (Clutch) | 138 | 31 | 0 |
| - | 89 | アル・ハーマン | ダン | DNF (Accident) | 111 | 30 | 0 |
| - | 14 | フレッド・アガバシアン | カーティス・クラフト | DNF (Fuel leak) | 107 | 4 | 0 |
| - | 88 | エディ・サックス | クズマ | DNF (Fuel leak) | 105 | 2 | 0 |
| - | 77 | マイク・マギル | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 101 | 18 | 0 |
| - | 43 | エディ・ジョンソン | カーティス・クラフト | DNF (Wheel bearing) | 93 | 20 | 0 |
| - | 31 | ビル・チーズバーグ | カーティス・クラフト | DNF (Fuel leak) | 81 | 23 | 0 |
| - | 16 | アル・ケラー | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 75 | 8 | 0 |
| - | 57 | ジミー・デイウォルト | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 53 | 29 | 0 |
| - | 83 | エド・エリシアン | カーティス・クラフト | DNF | 51 | 7 | 0 |
| - | 8 | ロジャー・ウォード | レソフスキー | DNF (Turbo) | 27 | 24 | 0 |
| - | 52 | トロイ・ラットマン | ワトソン | DNF (Engine) | 13 | 3 | 0 |
| - | 55 | エディ・ルッソ | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 0 | 26 | 0 |
| - | 23 | エルマー・ジョージ | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 0 | 9 | 0 |
ジミー・リースはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。