
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3:41:14.25 | 200 | - | 13 | 8 | ||
| 2 | 26 | +21.460 | 200 | 1:02.750 | 32 | 7 | ||
| 3 | 1 | +2:13.970 | 200 | - | 15 | 4 | ||
| 4 | 54 | +2:56.860 | 200 | - | 10 | 3 | ||
| 5 | 73 | +3:14.270 | 200 | - | 12 | 2 | ||
| 6 | 6 | +4:35.270 | 200 | - | 5 | 0 | ||
| 7 | 48 | +4:45.580 | 200 | - | 28 | 0 | ||
| 8 | 12 | +5:33.150 | 200 | - | 1 | 0 | ||
| 9 | 7 | +6:17.110 | 200 | - | 16 | 0 | ||
| 10 | 22 | +7:10.120 | 200 | - | 14 | 0 | ||
| 11 | 19 | +7:56.070 | 200 | - | 19 | 0 | ||
| 12 | 10 | +1 Lap | 199 | - | 11 | 0 | ||
| 13 | 95 | +3 Laps | 197 | - | 33 | 0 | ||
| 14 | 82 | +4 Laps | 196 | - | 25 | 0 | ||
| 15 | 27 | +5 Laps | 195 | - | 22 | 0 | ||
| 16 | 18 | +5 Laps | 195 | - | 17 | 0 | ||
| 17 | 3 | +8 Laps | 192 | - | 21 | 0 | ||
| 18 | 5 | Throttle | 182 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 92 | スピンオフ | 170 | - | 27 | 0 | ||
| DNF | 28 | クラッチ | 138 | - | 31 | 0 | ||
| DNF | 89 | アクシデント | 111 | - | 30 | 0 | ||
| DNF | 14 | 燃料漏れ | 107 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 88 | 燃料漏れ | 105 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 77 | アクシデント | 101 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 43 | ホイールベアリング | 93 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 31 | 燃料漏れ | 81 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 16 | アクシデント | 75 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 57 | アクシデント | 53 | - | 29 | 0 | ||
| DNF | 83 | リタイア | 51 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 8 | ターボ | 27 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 52 | エンジン | 13 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 55 | アクシデント | 0 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 23 | アクシデント | 0 | - | 9 | 0 |
DNF: 未完走
ジミー・リースはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- インディアナポリス・モーター・スピードウェイ
- 開催地
- インディアナポリス, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 8
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る