Italian
フェラーリ
ferrari
通算ポイント
10758
勝利
223
タイトル
16
参戦シーズン
69
Overview
フェラーリは、F1創設期から参戦を続ける唯一のチームであり、イタリアを代表する名門です。赤いマシン、跳ね馬のエンブレム、熱狂的なティフォシに支えられ、F1の歴史そのものを象徴する存在として知られています。2024年から2026年にかけては、再びワールドチャンピオンを獲得することを目指し、ドライバーラインアップやマシン開発を強化しています。フェラーリはエンジン、シャシー、空力、戦略のすべてで高い完成度を求められるチームであり、勝利への期待値は常に非常に高いものがあります。伝統とプレッシャーが共存する環境の中で、安定したレース運営と開発力を発揮できるかが鍵です。F1ファンにとって、フェラーリの復活は常に大きな物語です。
Season History
| Season | Drivers | POS. | Wins | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | シャルル・ルクレールルイス・ハミルトン | 2 | 0 | 90 |
| 2025 | シャルル・ルクレールルイス・ハミルトンアーサー・ルクレールディーノ・ベガノビッチアントニオ・フォコ | 4 | 0 | 398 |
| 2024 | カルロス・サインツシャルル・ルクレールオリバー・ベアマン | 2 | 5 | 652 |
| 2023 | カルロス・サインツシャルル・ルクレール | 3 | 1 | 406 |
| 2022 | シャルル・ルクレールカルロス・サインツ | 2 | 4 | 554 |
| 2021 | シャルル・ルクレールカルロス・サインツ | 3 | 0 | 323.5 |
| 2020 | シャルル・ルクレールセバスチャン・ベッテル | 6 | 0 | 131 |
| 2019 | セバスチャン・ベッテルシャルル・ルクレール | 2 | 3 | 504 |
| 2018 | セバスチャン・ベッテルキミ・ライコネン | 2 | 6 | 571 |
| 2017 | セバスチャン・ベッテルキミ・ライコネン | 2 | 5 | 522 |
| 2016 | セバスチャン・ベッテルキミ・ライコネン | 3 | 0 | 398 |
| 2015 | セバスチャン・ベッテルキミ・ライコネン | 2 | 3 | 428 |
| 2014 | フェルナンド・アロンソキミ・ライコネン | 4 | 0 | 216 |
| 2013 | フェルナンド・アロンソフェリペ・マッサ | 3 | 2 | 354 |
| 2012 | フェルナンド・アロンソフェリペ・マッサ | 2 | 3 | 400 |
| 2011 | フェルナンド・アロンソフェリペ・マッサ | 3 | 1 | 375 |
| 2010 | フェルナンド・アロンソフェリペ・マッサ | 3 | 5 | 396 |
| 2009 | キミ・ライコネンフェリペ・マッサルカ・バドエルジャンカルロ・フィジケラ | 4 | 1 | 70 |
| 2008 | キミ・ライコネンフェリペ・マッサ | 1 | 8 | 172 |
| 2007 | キミ・ライコネンフェリペ・マッサ | 1 | 9 | 204 |
| 2006 | ミハエル・シューマッハフェリペ・マッサ | 2 | 9 | 201 |
| 2005 | ルーベンス・バリチェロミハエル・シューマッハ | 3 | 1 | 100 |
| 2004 | ミハエル・シューマッハルーベンス・バリチェロ | 1 | 15 | 262 |
| 2003 | ミハエル・シューマッハルーベンス・バリチェロ | 1 | 8 | 158 |
| 2002 | ミハエル・シューマッハルーベンス・バリチェロ | 1 | 15 | 221 |
| 2001 | ミハエル・シューマッハルーベンス・バリチェロ | 1 | 9 | 179 |
| 2000 | ミハエル・シューマッハルーベンス・バリチェロ | 1 | 10 | 170 |
| 1999 | エディ・アーバインミハエル・シューマッハミカ・サロ | 1 | 6 | 128 |
| 1998 | エディ・アーバインミハエル・シューマッハ | 2 | 6 | 133 |
| 1997 | ミハエル・シューマッハエディ・アーバイン | 2 | 5 | 102 |
| 1996 | エディ・アーバインミハエル・シューマッハ | 2 | 3 | 70 |
| 1995 | ゲルハルト・ベルガージャン・アレジ | 3 | 1 | 73 |
| 1994 | ジャン・アレジゲルハルト・ベルガーニコラ・ラリーニ | 3 | 1 | 71 |
| 1993 | ゲルハルト・ベルガージャン・アレジ | 4 | 0 | 28 |
| 1992 | ジャン・アレジイヴァン・カペリニコラ・ラリーニ | 4 | 0 | 21 |
| 1991 | アラン・プロストジャン・アレジジャンニ・モルビデリ | 3 | 0 | 55.5 |
| 1990 | ナイジェル・マンセルアラン・プロスト | 2 | 6 | 110 |
| 1989 | ナイジェル・マンセルゲルハルト・ベルガー | 3 | 3 | 59 |
| 1988 | ゲルハルト・ベルガーミケーレ・アルボレート | 2 | 1 | 65 |
| 1987 | ゲルハルト・ベルガーミケーレ・アルボレート | 4 | 2 | 53 |
| 1986 | ミケーレ・アルボレートステファン・ヨハンソン | 4 | 0 | 37 |
| 1985 | ミケーレ・アルボレートルネ・アルヌーステファン・ヨハンソン | 2 | 2 | 82 |
| 1984 | ルネ・アルヌーミケーレ・アルボレート | 2 | 1 | 57.5 |
| 1983 | パトリック・タンベイルネ・アルヌー | 1 | 4 | 89 |
| 1982 | ディディエ・ピローニジル・ヴィルヌーヴパトリック・タンベイマリオ・アンドレッティ | 1 | 3 | 74 |
| 1981 | ディディエ・ピローニジル・ヴィルヌーヴ | 5 | 2 | 34 |
| 1980 | ジョディ・シェクタージル・ヴィルヌーヴ | 10 | 0 | 8 |
| 1979 | ジル・ヴィルヌーヴジョディ・シェクター | 1 | 6 | 113 |
| 1978 | カルロス・ロイテマンジル・ヴィルヌーヴ | 2 | 5 | 58 |
| 1977 | カルロス・ロイテマンニキ・ラウダジル・ヴィルヌーヴ | 1 | 4 | 84 |
| 1976 | ニキ・ラウダクレイ・レガッツォーニカルロス・ロイテマン | 1 | 6 | 79 |
| 1975 | クレイ・レガッツォーニニキ・ラウダ | 1 | 6 | 72.5 |
| 1974 | ニキ・ラウダクレイ・レガッツォーニ | 2 | 3 | 65 |
| 1973 | ジャッキー・イクスアルトゥーロ・メルツァリオ | 6 | 0 | 12 |
| 1972 | ジャッキー・イクスクレイ・レガッツォーニマリオ・アンドレッティナンニ・ガリアルトゥーロ・メルツァリオ | 4 | 1 | 33 |
| 1971 | マリオ・アンドレッティクレイ・レガッツォーニジャッキー・イクス | 4 | 2 | 33 |
| 1970 | ジャッキー・イクスイグナツィオ・ジュンティクレイ・レガッツォーニ | 2 | 4 | 55 |
| 1969 | クリス・エイモンペドロ・ロドリゲス | 6 | 0 | 7 |
| 1968 | クリス・エイモンジャッキー・イクスアンドレア・デ・アダミッチデレック・ベル | 4 | 1 | 32 |
| 1967 | クリス・エイモンロレンツォ・バンディーニマイク・パークスルドビコ・スカルフィオッティジョナサン・ウィリアムズ | 5 | 0 | 20 |
| 1966 | ロレンツォ・バンディーニジョン・サーティースマイク・パークスルドビコ・スカルフィオッティジャンカルロ・バゲッティ | 2 | 2 | 31 |
| 1965 | ジョン・サーティースロレンツォ・バンディーニニーノ・ヴァッカレッラペドロ・ロドリゲスボブ・ボンドゥラントルドビコ・スカルフィオッティ | 4 | 0 | 26 |
| 1964 | ロレンツォ・バンディーニジョン・サーティースルドビコ・スカルフィオッティペドロ・ロドリゲス | 1 | 3 | 45 |
| 1963 | ジョン・サーティースウィリー・メレスルドビコ・スカルフィオッティロレンツォ・バンディーニ | 4 | 1 | 26 |
| 1962 | フィル・ヒルジャンカルロ・バゲッティリカルド・ロドリゲスロレンツォ・バンディーニウィリー・メレス | 6 | 0 | 18 |
| 1961 | リッチー・ギンサーフィル・ヒルヴォルフガング・フォン・トリップスオリビエ・ジャンドビアンジャンカルロ・バゲッティウィリー・メレスリカルド・ロドリゲス | 1 | 5 | 45 |
| 1960 | クリフ・アリソンヴォルフガング・フォン・トリップスフィル・ヒルホセ・フロイラン・ゴンザレスリッチー・ギンサーウィリー・メレス | 3 | 1 | 26 |
| 1959 | トニー・ブルックスフィル・ヒルジャン・ベーラクリフ・アリソンオリビエ・ジャンドビアンダン・ガーニーヴォルフガング・フォン・トリップス | 2 | 2 | 32 |
| 1958 | ルイジ・ムッソマイク・ホーソーンピーター・コリンズヴォルフガング・フォン・トリップスオリビエ・ジャンドビアンフィル・ヒル | 2 | 2 | 40 |
Current Drivers
Career
First season1958
Latest season2026
Best ranking1
Highest finish1