
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:39:12.83 | 70 | 1:18.640 | 2 | 6 | 25 | ||
| 2 | 6 | +4.236 | 70 | 1:18.616 | 2 | 1 | 18 | ||
| 3 | 1 | +5.247 | 70 | 1:19.171 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 22 | +11.755 | 70 | 1:18.759 | 2 | 9 | 12 | ||
| 5 | 27 | +12.843 | 70 | 1:18.936 | 1 | 11 | 10 | ||
| 6 | 14 | +14.869 | 70 | 1:18.614 | 2 | 7 | 8 | ||
| 7 | 77 | +23.578 | 70 | 1:19.321 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 25 | +28.026 | 70 | 1:19.399 | 2 | 8 | 4 | ||
| 9 | 20 | +29.254 | 70 | 1:18.819 | 2 | 12 | 2 | ||
| 10 | 7 | +53.678 | 70 | 1:18.529 | 2 | 10 | 1 | ||
| 11 | 11 | Collision | 69 | 1:19.491 | 1 | 13 | 0 | ||
| 12 | 19 | Collision | 69 | 1:18.504 | 2 | 5 | 0 | ||
| 13 | 99 | +1 Lap | 69 | 1:20.226 | 2 | 16 | 0 | ||
| 14 | 21 | ERS | 64 | 1:20.112 | 3 | 22 | 0 | ||
| DNF | 8 | リアウイング | 59 | 1:19.650 | 2 | 14 | 0 | ||
| DNF | 26 | 駆動系 | 47 | 1:19.978 | 2 | 15 | 0 | ||
| DNF | 44 | ブレーキ | 46 | 1:18.942 | 2 | 2 | 0 | ||
| DNF | 10 | サスペンション | 23 | 1:23.130 | 0 | 21 | 0 | ||
| DNF | 13 | パワーユニット | 21 | 1:21.514 | 0 | 17 | 0 | ||
| DNF | 9 | ターボ | 7 | 1:51.041 | 0 | 20 | 0 | ||
| DNF | 4 | 接触 | 0 | - | 0 | 18 | 0 | ||
| DNF | 17 | 接触 | 0 | - | 0 | 19 | 0 |
DNF: 未完走
セルジオ・ペレスはレース距離の90%以上を完走したため、11位完走扱いです。
フェリペ・マッサはレース距離の90%以上を完走したため、12位完走扱いです。
エステバン・グティエレスはレース距離の90%以上を完走したため、14位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第7戦
- 正式名称
- FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2014
- サーキット
- ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット
- 開催地
- モントリオール, カナダ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1967
- 同名GP開催回数
- 45
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る