イタリア
フェラーリ
Scuderia Ferrari HP
概要
フェラーリは1947年にエンツォ・フェラーリが創設したイタリアの名門で、F1世界選手権には1950年の初年度から参戦を続けている唯一のチームである。マラネロを拠点に、赤いマシンと跳ね馬のエンブレムはモータースポーツそのものを象徴する存在となった。アルベルト・アスカリ、ニキ・ラウダ、ミハエル・シューマッハら数多くの王者が歴史を築いてきた。 特に2000年代前半はシューマッハ、ジャン・トッド、ロス・ブラウンらによって黄金期を築き、圧倒的な強さでF1を支配した。その後はタイトルから遠ざかる時期も長く、アロンソ、ベッテル、ルクレールらが挑みながらも、戦略や開発面の課題に苦しむ場面があった。それでもフェラーリは常に勝利を求められる特別なチームであり、1勝の重みも他チームとは違う熱を持つ。 2026年時点ではシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンを擁し、再び王座を狙う体制を整えている。ティフォシと呼ばれる熱狂的なファンの期待は大きく、成功も失敗も世界中から注目される。フェラーリは単なるF1チームではなく、歴史、情熱、重圧を背負い続けるF1最大のブランドである。
シーズン履歴
| シーズン | ドライバー | 順位 | 出走回数 | 勝利 | ファステストラップ回数 | 表彰台回数 | ポールポジション回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 1951 | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | - | |
| 1952 | - | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 1953 | - | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | - | |
| 1954 | - | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | - | |
| 1955 | - | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | - | |
| 1956 | - | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | - | |
| 1957 | - | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | |
| 1958 | 2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 4 | 40 | |
| 1959 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 32 | |
| 1960 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
| 1961 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 45 | |
| 1962 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| 1963 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 26 | |
| 1964 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 45 | |
| 1965 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
| 1966 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 31 | |
| 1967 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| 1968 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | |
| 1969 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 1970 | 2 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 55 | |
| 1971 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 33 | |
| 1972 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
| 1973 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 1974 | 2 | 15 | 3 | 7 | 8 | 10 | 65 | |
| 1975 | 1 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 72.5 | |
| 1976 | 1 | 16 | 6 | 8 | 11 | 4 | 79 | |
| 1977 | 1 | 17 | 4 | 4 | 14 | 2 | 84 | |
| 1978 | 2 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 58 | |
| 1979 | 1 | 15 | 6 | 7 | 10 | 2 | 113 | |
| 1980 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1981 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | |
| 1982 | 1 | 16 | 3 | 3 | 8 | 3 | 74 | |
| 1983 | 1 | 15 | 4 | 4 | 9 | 8 | 89 | |
| 1984 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 57.5 | |
| 1985 | 2 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 82 | |
| 1986 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | |
| 1987 | 4 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 53 | |
| 1988 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 65 | |
| 1989 | 3 | 16 | 3 | 5 | 9 | 0 | 59 | |
| 1990 | 2 | 16 | 6 | 6 | 10 | 3 | 110 | |
| 1991 | 3 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 55.5 | |
| 1992 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 1993 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | |
| 1994 | 3 | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 71 | |
| 1995 | 3 | 17 | 1 | 4 | 10 | 1 | 73 | |
| 1996 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 4 | 70 | |
| 1997 | 2 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 102 | |
| 1998 | 2 | 16 | 6 | 1 | 13 | 3 | 133 | |
| 1999 | 1 | 16 | 6 | 1 | 13 | 3 | 128 | |
| 2000 | 1 | 17 | 10 | 1 | 17 | 10 | 170 | |
| 2001 | 1 | 17 | 9 | 1 | 17 | 11 | 179 | |
| 2002 | 1 | 17 | 15 | 1 | 17 | 10 | 221 | |
| 2003 | 1 | 16 | 8 | 1 | 12 | 8 | 158 | |
| 2004 | 1 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 262 | |
| 2005 | 3 | 19 | 1 | 4 | 7 | 1 | 100 | |
| 2006 | 2 | 18 | 9 | 10 | 14 | 7 | 201 | |
| 2007 | 1 | 17 | 9 | 13 | 16 | 9 | 204 | |
| 2008 | 1 | 18 | 8 | 14 | 13 | 8 | 172 | |
| 2009 | 4 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 70 | |
| 2010 | 3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 396 | |
| 2011 | 3 | 19 | 1 | 4 | 10 | 0 | 375 | |
| 2012 | 2 | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 400 | |
| 2013 | 3 | 19 | 2 | 3 | 9 | 0 | 354 | |
| 2014 | 4 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 216 | |
| 2015 | 2 | 19 | 3 | 4 | 15 | 1 | 428 | |
| 2016 | 3 | 21 | 0 | 5 | 10 | 0 | 398 | |
| 2017 | 2 | 20 | 5 | 8 | 15 | 5 | 522 | |
| 2018 | 2 | 21 | 6 | 5 | 19 | 6 | 571 | |
| 2019 | 2 | 21 | 3 | 7 | 17 | 9 | 504 | |
| 2020 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 131 | |
| 2021 | 3 | 22 | 0 | 1 | 5 | 2 | 323.5 | |
| 2022 | 2 | 22 | 4 | 6 | 16 | 12 | 554 | |
| 2023 | 3 | 22 | 1 | 1 | 9 | 7 | 406 | |
| 2024 | 2 | 24 | 5 | 5 | 17 | 4 | 652 | |
| 2025 | 4 | 24 | 0 | 3 | 7 | 1 | 398 | |
| 2026 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 204 |
現役ドライバー
プロフィール
ドライバーズチャンピオン
優勝ドライバー
ミハエル・シューマッハ72ニキ・ラウダ15セバスチャン・ベッテル14フェリペ・マッサ11フェルナンド・アロンソ11キミ・ライコネン10ルーベンス・バリチェロ9シャルル・ルクレール8ジャッキー・イクス6ジル・ヴィルヌーヴ6アラン・プロスト5カルロス・ロイテマン5ゲルハルト・ベルガー5エディ・アーバイン4カルロス・サインツ4クレイ・レガッツォーニ4ジョン・サーティース4ジョディ・シェクター3ナイジェル・マンセル3フィル・ヒル3ミケーレ・アルボレート3ルネ・アルヌー3ヴォルフガング・フォン・トリップス2ディディエ・ピローニ2トニー・ブルックス2パトリック・タンベイ2ジャン・アレジ1ジャンカルロ・バゲッティ1ピーター・コリンズ1マイク・ホーソーン1マリオ・アンドレッティ1ルイス・ハミルトン1ルドビコ・スカルフィオッティ1ロレンツォ・バンディーニ1