イギリス
ウィリアムズ
Atlassian Williams Racing
概要
ウィリアムズは1977年にフランク・ウィリアムズとパトリック・ヘッドが築いた英国の名門チームである。独立系らしい挑戦心と技術力を武器に、1980年代から1990年代にかけてF1を代表する強豪へ成長した。アラン・ジョーンズ、ケケ・ロズベルグ、ナイジェル・マンセル、アラン・プロスト、デイモン・ヒル、ジャック・ヴィルヌーヴら多くの王者がチームの歴史を彩っている。 黄金期にはホンダ、ルノーなどの強力なエンジンと高度なシャシー開発で数多くのタイトルを獲得した。特に1990年代前半のハイテクマシンは圧倒的な速さを誇り、名門としての地位を確かなものにした。一方で2000年代以降はメーカー系チームや大資本との競争が激しくなり、次第に苦しい時期が増えた。2010年代後半には最下位に沈むこともあり、名門復活への道は長く険しいものとなった。 現在はドリルトン・キャピタルの下で再建を進め、ジェームズ・ボウルズの指揮のもと組織改革と技術力の立て直しに取り組んでいる。かつてのように独立チームが頂点を狙うことは簡単ではないが、ウィリアムズの名前には今も特別な重みがある。歴史と苦闘を抱えながら、再び上位を目指す姿そのものがチームの魅力になっている。
シーズン履歴
| シーズン | ドライバー | 順位 | 出走回数 | 勝利 | ファステストラップ回数 | 表彰台回数 | ポールポジション回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1976 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 1979 | 2 | 15 | 5 | 3 | 8 | 3 | 75 | |
| 1980 | 1 | 14 | 6 | 6 | 11 | 3 | 120 | |
| 1981 | 1 | 15 | 4 | 7 | 10 | 2 | 95 | |
| 1982 | 4 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 58 | |
| 1983 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | |
| 1984 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.5 | |
| 1985 | 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 3 | 71 | |
| 1986 | 1 | 16 | 9 | 11 | 12 | 4 | 141 | |
| 1987 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | 12 | 137 | |
| 1988 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 1989 | 2 | 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | 77 | |
| 1990 | 4 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 57 | |
| 1991 | 2 | 16 | 7 | 8 | 13 | 6 | 125 | |
| 1992 | 1 | 16 | 10 | 11 | 13 | 15 | 164 | |
| 1993 | 1 | 16 | 10 | 10 | 16 | 15 | 168 | |
| 1994 | 1 | 16 | 7 | 8 | 12 | 6 | 118 | |
| 1995 | 2 | 17 | 5 | 6 | 13 | 12 | 118 | |
| 1996 | 1 | 16 | 12 | 0 | 14 | 12 | 175 | |
| 1997 | 1 | 17 | 8 | 0 | 13 | 11 | 123 | |
| 1998 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 1999 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
| 2000 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | |
| 2001 | 3 | 17 | 4 | 0 | 8 | 4 | 80 | |
| 2002 | 2 | 17 | 1 | 0 | 11 | 7 | 92 | |
| 2003 | 2 | 16 | 4 | 0 | 9 | 4 | 144 | |
| 2004 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 88 | |
| 2005 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66 | |
| 2006 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2007 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 2008 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 2009 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.5 | |
| 2010 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | |
| 2011 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2012 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | |
| 2013 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2014 | 3 | 19 | 0 | 2 | 8 | 1 | 320 | |
| 2015 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | |
| 2016 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | |
| 2017 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | |
| 2018 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2019 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 2022 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2023 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2024 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2025 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 137 | |
| 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
現役ドライバー
プロフィール
ドライバーズチャンピオン