
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | PIT | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:36:58.226 | 56 | 1:40.415 | 3 | 3 | 25 | ||
| 2 | 1 | +5.198 | 56 | 1:41.321 | 2 | 1 | 18 | ||
| 3 | 2 | +7.555 | 56 | 1:38.993 | 3 | 18 | 15 | ||
| 4 | 4 | +10.000 | 56 | 1:40.623 | 3 | 2 | 12 | ||
| 5 | 8 | +13.448 | 56 | 1:41.166 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6 | 6 | +15.840 | 56 | 1:41.678 | 2 | 6 | 8 | ||
| 7 | 5 | +30.622 | 56 | 1:42.070 | 2 | 5 | 6 | ||
| 8 | 7 | +31.026 | 56 | 1:41.215 | 3 | 14 | 4 | ||
| 9 | 10 | +57.404 | 56 | 1:41.261 | 2 | 10 | 2 | ||
| 10 | 16 | +1:03.273 | 56 | 1:42.577 | 2 | 13 | 1 | ||
| 11 | 15 | +1:08.757 | 56 | 1:42.614 | 2 | 8 | 0 | ||
| 12 | 9 | +1:12.739 | 56 | 1:42.406 | 2 | 16 | 0 | ||
| 13 | 11 | +1:30.189 | 56 | 1:42.031 | 2 | 15 | 0 | ||
| 14 | 18 | +1:30.671 | 56 | 1:41.696 | 3 | 9 | 0 | ||
| 15 | 14 | +1 Lap | 55 | 1:41.157 | 3 | 11 | 0 | ||
| 16 | 20 | +1 Lap | 55 | 1:42.672 | 2 | 19 | 0 | ||
| 17 | 17 | +1 Lap | 55 | 1:41.643 | 4 | 12 | 0 | ||
| 18 | 12 | +1 Lap | 55 | 1:41.702 | 3 | 17 | 0 | ||
| 19 | 21 | +1 Lap | 55 | 1:42.052 | 2 | 20 | 0 | ||
| 20 | 25 | +2 Laps | 54 | 1:44.806 | 2 | 21 | 0 | ||
| 21 | 24 | +2 Laps | 54 | 1:44.381 | 3 | 22 | 0 | ||
| 22 | 23 | +2 Laps | 54 | 1:43.384 | 3 | 23 | 0 | ||
| 23 | 22 | +2 Laps | 54 | 1:46.081 | 1 | 24 | 0 | ||
| DNF | 19 | Wheel | 9 | 1:45.700 | 1 | 7 | 0 |
DNF: Did not finish
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 3
- Official name
- 2011 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix
- Circuit
- Shanghai International Circuit
- Venue
- Shanghai, China
- Course length
- -
- GP first held
- 2004
- Same-name GP races
- 8
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history