
FORMULA 1 2025 World Championship
2025年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス マクラーレン | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | DSQ | 18 | 15 | 423 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン レッドブル | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 421 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ マクラーレン | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | DNF | 12 | 10 | 10 | 10 | DSQ | 26 | 18 | 410 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル メルセデス | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | 319 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール フェラーリ | 4 | DSQ | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | DNF | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | DNF | 12 | 4 | 12 | 242 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン フェラーリ | 1 | DSQ | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | DNF | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | DNF | 4 | 0 | 4 | 156 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ メルセデス | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 0 | 150 |
| 8 | 23 | アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 73 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ ウィリアムズ | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | DNF | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 64 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ アストンマーティン | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | DNF | 0 | 6 | 1 | DNF | 3 | 0 | 8 | 8 | 56 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー | 6 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 6 | DNF | 2 | 51 |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー レーシングブルズ | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン ハース | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | DNF | 0 | 41 |
| 14 | 31 | エステバン・オコン ハース | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 38 |
| 15 | 30 | リアム・ローソン レッドブル / レーシングブルズ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 16 | 22 | ユウキ・ツノダ レーシングブルズ / レッドブル | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| 17 | 18 | ランス・ストロール アストンマーティン | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 33 | |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー アルピーヌ | 0 | DSQ | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレト ザウバー | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | 19 |
| - | 43 | フランコ・コラピント アルピーヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 7 | ジャック・ドゥーハン アルピーヌ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。 スプリント: 1位から順に 8-7-6-5-4-3-2-1、6つのGPでスプリントを実施。