
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:27:51.693 | 67 | 1:16.357 | 2 | 10 | ||
| 2 | 6 | +0.700 | 67 | 1:16.392 | 3 | 8 | ||
| 3 | 3 | +13.200 | 67 | 1:16.475 | 1 | 6 | ||
| 4 | 12 | +18.800 | 67 | 1:16.818 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1 | +23.700 | 67 | 1:17.256 | 7 | 4 | ||
| 6 | 2 | +24.800 | 67 | 1:16.981 | 5 | 3 | ||
| 7 | 8 | +26.500 | 67 | 1:16.807 | 20 | 2 | ||
| 8 | 15 | +48.100 | 67 | 1:17.719 | 12 | 1 | ||
| 9 | 7 | +1:00.300 | 67 | 1:16.763 | 8 | 0 | ||
| 10 | 20 | +1 Lap | 66 | 1:17.407 | 16 | 0 | ||
| 11 | 14 | +1 Lap | 66 | 1:17.811 | 10 | 0 | ||
| 12 | 21 | +1 Lap | 66 | 1:17.450 | 19 | 0 | ||
| DNF | 9 | 水漏れ | 59 | 1:16.812 | 11 | 0 | ||
| DNF | 22 | ギアボックス | 38 | 1:19.413 | 17 | 0 | ||
| DNF | 17 | アクシデント | 30 | 1:18.904 | 13 | 0 | ||
| DNF | 11 | エンジン | 18 | 1:18.029 | 6 | 0 | ||
| DNF | 16 | ブレーキ | 9 | 1:19.264 | 15 | 0 | ||
| DNF | 4 | 燃料ポンプ | 2 | 1:19.649 | 9 | 0 | ||
| DNF | 23 | ドライブシャフト | 1 | 4:57.225 | 22 | 0 | ||
| DNF | 10 | アクシデント | 0 | - | 14 | 0 | ||
| DSQ | 19 | DSQ | 66 | 1:18.247 | 21 | 0 | ||
| DSQ | 18 | DSQ | 66 | 1:18.718 | 18 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第12戦
- 正式名称
- Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2006
- サーキット
- ホッケンハイムリンク
- 開催地
- ホッケンハイム, ドイツ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 54
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る