
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:57:53.579 | 61 | 1:47.976 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | +0.293 | 61 | 1:48.141 | 2 | 18 | ||
| 3 | 6 | +29.141 | 61 | 1:49.706 | 5 | 15 | ||
| 4 | 1 | +30.384 | 61 | 1:49.711 | 4 | 12 | ||
| 5 | 4 | +49.394 | 61 | 1:50.125 | 7 | 10 | ||
| 6 | 9 | +56.101 | 61 | 1:50.334 | 6 | 8 | ||
| 7 | 11 | +1:26.559 | 61 | 1:49.255 | 8 | 6 | ||
| 8 | 7 | +1:53.297 | 61 | 1:52.079 | 24 | 4 | ||
| 9 | 14 | +2:02.416 | 61 | 1:52.473 | 15 | 2 | ||
| 10 | 10 | +2:12.791 | 61 | 1:52.213 | 17 | 1 | ||
| 11 | 12 | +1 Lap | 60 | 1:51.903 | 12 | 0 | ||
| 12 | 17 | +1 Lap | 60 | 1:52.333 | 11 | 0 | ||
| 13 | 3 | +1 Lap | 60 | 1:49.680 | 9 | 0 | ||
| 14 | 16 | +1 Lap | 60 | 1:49.710 | 13 | 0 | ||
| 15 | 25 | +2 Laps | 59 | 1:52.513 | 20 | 0 | ||
| 16 | 19 | Engine | 58 | 1:53.051 | 19 | 0 | ||
| DNF | 24 | 油圧系 | 49 | 1:53.559 | 18 | 0 | ||
| DNF | 22 | 接触 | 36 | 1:52.475 | 14 | 0 | ||
| DNF | 2 | 接触 | 35 | 1:50.750 | 3 | 0 | ||
| DNF | 20 | 油圧系 | 31 | 1:57.766 | 22 | 0 | ||
| DNF | 23 | アクシデント | 30 | 1:53.957 | 10 | 0 | ||
| DNF | 21 | アクシデント | 29 | 1:57.962 | 23 | 0 | ||
| DNF | 18 | 油圧系 | 27 | 1:56.386 | 21 | 0 | ||
| DNF | 15 | 接触 | 1 | 2:08.218 | 16 | 0 |
DNF: 未完走
ヘイキ・コバライネンはレース距離の90%以上を完走したため、16位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- 2010 Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix
- サーキット
- マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット
- 開催地
- マリーナ・ベイ, シンガポール
- コース長
- -
- GP初開催
- 2008
- 同名GP開催回数
- 3
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る