
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:35:44.101 | 66 | 1:24.828 | 1 | 25 | ||
| 2 | 8 | +24.065 | 66 | 1:24.846 | 4 | 18 | ||
| 3 | 5 | +51.338 | 66 | 1:25.176 | 2 | 15 | ||
| 4 | 3 | +1:02.195 | 66 | 1:25.529 | 6 | 12 | ||
| 5 | 1 | +1:03.728 | 66 | 1:25.166 | 5 | 10 | ||
| 6 | 7 | +1:05.767 | 66 | 1:25.497 | 9 | 8 | ||
| 7 | 14 | +1:12.941 | 66 | 1:25.845 | 11 | 6 | ||
| 8 | 11 | +1:13.677 | 66 | 1:25.466 | 7 | 4 | ||
| 9 | 9 | +1 Lap | 65 | 1:25.728 | 17 | 2 | ||
| 10 | 17 | +1 Lap | 65 | 1:25.655 | 15 | 1 | ||
| 11 | 12 | +1 Lap | 65 | 1:25.470 | 19 | 0 | ||
| 12 | 23 | +1 Lap | 65 | 1:26.083 | 10 | 0 | ||
| 13 | 4 | +1 Lap | 65 | 1:25.455 | 8 | 0 | ||
| 14 | 2 | Puncture | 64 | 1:24.357 | 3 | 0 | ||
| 15 | 15 | Engine | 64 | 1:25.924 | 16 | 0 | ||
| 16 | 10 | +2 Laps | 64 | 1:26.863 | 13 | 0 | ||
| 17 | 18 | +3 Laps | 63 | 1:29.564 | 18 | 0 | ||
| 18 | 24 | +3 Laps | 63 | 1:29.776 | 22 | 0 | ||
| 19 | 25 | +4 Laps | 62 | 1:29.904 | 23 | 0 | ||
| DNF | 16 | 油圧系 | 42 | 1:26.724 | 14 | 0 | ||
| DNF | 20 | サスペンション | 27 | 1:32.041 | 24 | 0 | ||
| DNF | 22 | 接触 | 18 | 1:30.411 | 12 | 0 | ||
| DNF | 21 | アクシデント | 0 | - | 21 | 0 | ||
| DNS | 19 | ギアボックス | 0 | - | 20 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
ルイス・ハミルトンはレース距離の90%以上を完走したため、14位完走扱いです。
ヴィタントニオ・リウッツィはレース距離の90%以上を完走したため、15位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第5戦
- 正式名称
- Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2010
- サーキット
- カタロニア・サーキット
- 開催地
- バルセロナ, スペイン
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 40
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る