
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:38:06.106 | 55 | 1:43.893 | 2 | 2 | 25 | ||
| 2 | 2 | +30.829 | 55 | 1:44.364 | 2 | 1 | 18 | ||
| 3 | 9 | +33.650 | 55 | 1:44.458 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 8 | +34.802 | 55 | 1:44.301 | 2 | 6 | 12 | ||
| 5 | 3 | +1:07.181 | 55 | 1:43.434 | 2 | 10 | 10 | ||
| 6 | 14 | +1:18.174 | 55 | 1:45.786 | 1 | 11 | 8 | ||
| 7 | 10 | +1:19.267 | 55 | 1:45.463 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 4 | +1:22.886 | 55 | 1:45.447 | 2 | 7 | 4 | ||
| 9 | 6 | +1:31.198 | 55 | 1:45.435 | 2 | 8 | 2 | ||
| 10 | 15 | +1:33.257 | 55 | 1:45.609 | 1 | 17 | 1 | ||
| 11 | 16 | +1:35.989 | 55 | 1:45.530 | 2 | 14 | 0 | ||
| 12 | 5 | +1:43.767 | 55 | 1:46.336 | 2 | 12 | 0 | ||
| 13 | 12 | +1:44.295 | 55 | 1:45.974 | 2 | 16 | 0 | ||
| 14 | 11 | +1 Lap | 54 | 1:45.570 | 3 | 5 | 0 | ||
| 15 | 17 | +1 Lap | 54 | 1:44.351 | 2 | 15 | 0 | ||
| 16 | 19 | +1 Lap | 54 | 1:46.042 | 2 | 9 | 0 | ||
| 17 | 18 | +1 Lap | 54 | 1:44.517 | 2 | 13 | 0 | ||
| 18 | 21 | +1 Lap | 54 | 1:46.592 | 2 | 18 | 0 | ||
| 19 | 20 | +1 Lap | 54 | 1:46.432 | 2 | 19 | 0 | ||
| 20 | 22 | +2 Laps | 53 | 1:47.619 | 2 | 21 | 0 | ||
| 21 | 23 | +2 Laps | 53 | 1:47.707 | 2 | 20 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 0 | - | 0 | 22 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第17戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2013
- サーキット
- ヤス・マリーナ・サーキット
- 開催地
- アブダビ, アラブ首長国連邦
- コース長
- -
- GP初開催
- 2009
- 同名GP開催回数
- 5
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る