
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:32:59.456 | 52 | 1:33.531 | 3 | 2 | 25 | ||
| 2 | 2 | +0.765 | 52 | 1:33.401 | 3 | 4 | 18 | ||
| 3 | 3 | +7.124 | 52 | 1:34.090 | 3 | 9 | 15 | ||
| 4 | 10 | +7.756 | 52 | 1:34.159 | 2 | 1 | 12 | ||
| 5 | 7 | +11.257 | 52 | 1:35.384 | 2 | 8 | 10 | ||
| 6 | 4 | +14.573 | 52 | 1:35.273 | 4 | 11 | 8 | ||
| 7 | 15 | +16.335 | 52 | 1:35.684 | 2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 19 | +16.543 | 52 | 1:35.542 | 2 | 5 | 4 | ||
| 9 | 14 | +17.943 | 52 | 1:35.330 | 3 | 21 | 2 | ||
| 10 | 11 | +19.709 | 52 | 1:35.868 | 3 | 14 | 1 | ||
| 11 | 16 | +21.135 | 52 | 1:35.818 | 2 | 15 | 0 | ||
| 12 | 17 | +25.094 | 52 | 1:36.312 | 2 | 16 | 0 | ||
| 13 | 5 | +25.969 | 52 | 1:35.853 | 2 | 10 | 0 | ||
| 14 | 12 | +26.285 | 52 | 1:35.805 | 4 | 17 | 0 | ||
| 15 | 20 | +31.613 | 52 | 1:37.091 | 2 | 18 | 0 | ||
| 16 | 22 | +36.097 | 52 | 1:37.978 | 2 | 19 | 0 | ||
| 17 | 23 | +1:07.660 | 52 | 1:39.156 | 2 | 20 | 0 | ||
| 18 | 21 | +1:07.759 | 52 | 1:38.722 | 3 | 22 | 0 | ||
| 19 | 8 | Retired | 51 | 1:35.614 | 3 | 7 | 0 | ||
| DNF | 6 | ホイール | 46 | 1:35.146 | 2 | 13 | 0 | ||
| DNF | 1 | ギアボックス | 41 | 1:34.486 | 2 | 3 | 0 | ||
| DNF | 18 | タイヤ | 35 | 1:38.370 | 2 | 12 | 0 |
DNF: 未完走
ロマン・グロージャンはレース距離の90%以上を完走したため、19位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第8戦
- 正式名称
- FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2013
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 64
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る