
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:30:27.323 | 53 | 1:33.653 | 1 | 25 | ||
| 2 | 6 | +0.905 | 53 | 1:33.474 | 2 | 18 | ||
| 3 | 8 | +2.721 | 53 | 1:33.823 | 4 | 15 | ||
| 4 | 1 | +13.522 | 53 | 1:33.529 | 5 | 12 | ||
| 5 | 2 | +39.595 | 53 | 1:35.182 | 8 | 10 | ||
| 6 | 3 | +59.933 | 53 | 1:34.853 | 10 | 8 | ||
| 7 | 23 | +1:04.038 | 53 | 1:34.486 | 14 | 6 | ||
| 8 | 22 | +1:09.648 | 53 | 1:35.521 | 11 | 4 | ||
| 9 | 9 | +1:10.846 | 53 | 1:35.597 | 7 | 2 | ||
| 10 | 16 | +1:12.806 | 53 | 1:35.116 | 18 | 1 | ||
| 11 | 17 | +1 Lap | 52 | 1:34.365 | 16 | 0 | ||
| 12 | 19 | +1 Lap | 52 | 1:37.620 | 20 | 0 | ||
| 13 | 18 | +2 Laps | 51 | 1:39.710 | 19 | 0 | ||
| 14 | 24 | +2 Laps | 51 | 1:39.813 | 22 | 0 | ||
| 15 | 21 | +2 Laps | 51 | 1:40.329 | 23 | 0 | ||
| 16 | 20 | +3 Laps | 50 | 1:39.806 | 24 | 0 | ||
| DNF | 4 | サスペンション | 47 | 1:36.108 | 6 | 0 | ||
| DNF | 14 | オイル漏れ | 44 | 1:36.319 | 15 | 0 | ||
| DNF | 11 | ホイール | 2 | 2:07.363 | 3 | 0 | ||
| DNF | 10 | アクシデント | 0 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 0 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 0 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 15 | アクシデント | 0 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 25 | サスペンション | 0 | - | 21 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第16戦
- 正式名称
- 2010 Formula 1 Japanese Grand Prix
- サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 開催地
- 鈴鹿, 日本
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 26
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る