
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1:34:00.364 | 53 | 1:37.030 | 1 | 3 | 26 | ||
| 2 | 33 | +7.729 | 53 | 1:37.332 | 1 | 2 | 18 | ||
| 3 | 44 | +22.729 | 53 | 1:38.075 | 1 | 1 | 15 | ||
| 4 | 11 | +30.558 | 53 | 1:38.141 | 1 | 4 | 12 | ||
| 5 | 3 | +52.065 | 53 | 1:37.886 | 1 | 5 | 10 | ||
| 6 | 16 | +1:02.186 | 53 | 1:39.053 | 1 | 10 | 8 | ||
| 7 | 31 | +1:08.006 | 53 | 1:39.216 | 1 | 7 | 6 | ||
| 8 | 26 | +1:08.740 | 53 | 1:39.133 | 1 | 11 | 4 | ||
| 9 | 10 | +1:29.766 | 53 | 1:37.231 | 2 | 9 | 2 | ||
| 10 | 23 | +1:37.860 | 53 | 1:38.377 | 2 | 15 | 1 | ||
| 11 | 99 | +1 Lap | 52 | 1:39.766 | 1 | 17 | 0 | ||
| 12 | 20 | +1 Lap | 52 | 1:40.380 | 1 | 18 | 0 | ||
| 13 | 5 | +1 Lap | 52 | 1:39.588 | 1 | 14 | 0 | ||
| 14 | 7 | +1 Lap | 52 | 1:38.858 | 1 | 19 | 0 | ||
| 15 | 4 | +1 Lap | 52 | 1:37.377 | 2 | 8 | 0 | ||
| 16 | 6 | +1 Lap | 52 | 1:41.044 | 1 | 20 | 0 | ||
| 17 | 8 | +1 Lap | 52 | 1:39.614 | 2 | 16 | 0 | ||
| 18 | 63 | +1 Lap | 52 | 1:37.352 | 3 | 13 | 0 | ||
| DNF | 55 | アクシデント | 0 | - | 0 | 6 | 0 | ||
| DNF | 18 | 接触 | 0 | - | 0 | 12 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2020
- サーキット
- ソチ・オートドローム
- 開催地
- ソチ, ロシア
- コース長
- 5.848 km
- GP初開催
- 2014
- 同名GP開催回数
- 7
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 53周
- レースディスタンス
- 309.745 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る