
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1:10:52.092 | 31 | 1:36.641 | 1 | 5 | ||
| 2 | 6 | +22.722 | 31 | 1:39.084 | 10 | 4 | ||
| 3 | 10 | +23.513 | 31 | 1:39.406 | 3 | 3 | ||
| 4 | 9 | +46.173 | 31 | 1:37.591 | 2 | 2.5 | ||
| 5 | 23 | +47.360 | 31 | 1:37.484 | 8 | 2 | ||
| 6 | 14 | +52.333 | 31 | 1:37.672 | 5 | 1.5 | ||
| 7 | 1 | +1:00.733 | 31 | 1:39.141 | 12 | 1 | ||
| 8 | 16 | +1:11.576 | 31 | 1:37.598 | 4 | 0.5 | ||
| 9 | 3 | +1:16.932 | 31 | 1:39.250 | 16 | 0 | ||
| 10 | 11 | +1:42.164 | 31 | 1:39.242 | 15 | 0 | ||
| 11 | 7 | +1 Lap | 31 | 1:39.006 | 9 | 0 | ||
| 12 | 17 | +1 Lap | 31 | 1:39.387 | 11 | 0 | ||
| 13 | 8 | +1 Lap | 31 | 1:39.268 | 17 | 0 | ||
| 14 | 4 | +1 Lap | 31 | 1:38.453 | 7 | 0 | ||
| 15 | 15 | Spun off | 30 | 1:38.427 | 13 | 0 | ||
| 16 | 12 | Spun off | 30 | 1:38.938 | 20 | 0 | ||
| 17 | 20 | +1 Lap | 30 | 1:39.464 | 19 | 0 | ||
| 18 | 21 | Spun off | 29 | 1:39.407 | 18 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 1 | 2:02.738 | 6 | 0 | ||
| DNF | 2 | スピンオフ | 0 | - | 14 | 0 |
DNF: 未完走
セバスチャン・ベッテルはレース距離の90%以上を完走したため、15位完走扱いです。
セバスチャン・ブエミはレース距離の90%以上を完走したため、16位完走扱いです。
ジャンカルロ・フィジケラはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第2戦
- 正式名称
- 2009 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix
- サーキット
- セパン・インターナショナル・サーキット
- 開催地
- クアラルンプール, マレーシア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1999
- 同名GP開催回数
- 11
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る