
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:33:38.992 | 53 | 1:35.761 | 1 | 2 | 26 | ||
| 2 | 77 | +3.829 | 53 | 1:36.316 | 1 | 4 | 18 | ||
| 3 | 16 | +5.212 | 53 | 1:36.193 | 2 | 1 | 15 | ||
| 4 | 33 | +14.210 | 53 | 1:36.937 | 1 | 9 | 12 | ||
| 5 | 23 | +38.348 | 53 | 1:36.762 | 1 | 0 | 10 | ||
| 6 | 55 | +45.889 | 53 | 1:38.020 | 1 | 5 | 8 | ||
| 7 | 11 | +48.728 | 53 | 1:38.043 | 1 | 11 | 6 | ||
| 8 | 4 | +57.749 | 53 | 1:38.301 | 1 | 7 | 4 | ||
| 9 | 20 | +58.779 | 53 | 1:38.130 | 1 | 13 | 2 | ||
| 10 | 27 | +59.841 | 53 | 1:38.519 | 2 | 6 | 1 | ||
| 11 | 18 | +1:00.821 | 53 | 1:38.611 | 1 | 14 | 0 | ||
| 12 | 26 | +1:02.496 | 53 | 1:38.228 | 2 | 19 | 0 | ||
| 13 | 7 | +1:08.910 | 53 | 1:38.589 | 2 | 15 | 0 | ||
| 14 | 10 | +1:10.076 | 53 | 1:38.606 | 1 | 16 | 0 | ||
| 15 | 99 | +1:13.346 | 53 | 1:38.696 | 2 | 12 | 0 | ||
| DNF | 88 | ブレーキ | 28 | 1:42.327 | 2 | 18 | 0 | ||
| DNF | 63 | ブレーキ | 27 | 1:41.705 | 1 | 17 | 0 | ||
| DNF | 5 | パワーロス | 26 | 1:38.245 | 1 | 3 | 0 | ||
| DNF | 3 | 接触 | 24 | 1:41.284 | 1 | 10 | 0 | ||
| DNF | 8 | 接触 | 0 | - | 0 | 8 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第16戦
- 正式名称
- FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2019
- サーキット
- ソチ・オートドローム
- 開催地
- ソチ, ロシア
- コース長
- -
- GP初開催
- 2014
- 同名GP開催回数
- 6
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る