
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:21:08.452 | 52 | 1:27.369 | 1 | 2 | 26 | ||
| 2 | 77 | +24.928 | 52 | 1:27.406 | 2 | 1 | 18 | ||
| 3 | 16 | +30.117 | 52 | 1:29.313 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 10 | +34.692 | 52 | 1:29.544 | 1 | 5 | 12 | ||
| 5 | 33 | +39.458 | 52 | 1:29.272 | 2 | 4 | 10 | ||
| 6 | 55 | +53.639 | 52 | 1:29.757 | 1 | 13 | 8 | ||
| 7 | 3 | +54.401 | 52 | 1:29.624 | 2 | 7 | 6 | ||
| 8 | 7 | +1:05.540 | 52 | 1:30.034 | 1 | 12 | 4 | ||
| 9 | 26 | +1:06.720 | 52 | 1:29.910 | 2 | 17 | 2 | ||
| 10 | 27 | +1:12.733 | 52 | 1:29.949 | 1 | 10 | 1 | ||
| 11 | 4 | +1:14.281 | 52 | 1:29.636 | 2 | 8 | 0 | ||
| 12 | 23 | +1:15.617 | 52 | 1:30.872 | 1 | 9 | 0 | ||
| 13 | 18 | +1:21.086 | 52 | 1:29.390 | 2 | 18 | 0 | ||
| 14 | 63 | +1 Lap | 51 | 1:31.013 | 1 | 19 | 0 | ||
| 15 | 88 | +1 Lap | 51 | 1:31.509 | 1 | 20 | 0 | ||
| 16 | 5 | +1 Lap | 51 | 1:28.733 | 2 | 6 | 0 | ||
| 17 | 11 | +1 Lap | 51 | 1:29.456 | 3 | 15 | 0 | ||
| DNF | 99 | スピンオフ | 18 | 1:32.464 | 0 | 11 | 0 | ||
| DNF | 8 | 接触 | 9 | 1:34.350 | 1 | 14 | 0 | ||
| DNF | 20 | 接触 | 6 | 1:33.425 | 1 | 16 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX 2019
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 70
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る