
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:39:40.382 | 55 | 1:41.357 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | +2.581 | 55 | 1:40.867 | 1 | 3 | 18 | ||
| 3 | 33 | +12.706 | 55 | 1:41.909 | 1 | 6 | 15 | ||
| 4 | 3 | +15.379 | 55 | 1:41.249 | 1 | 5 | 12 | ||
| 5 | 77 | +47.957 | 55 | 1:40.953 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6 | 55 | +1:12.548 | 55 | 1:41.351 | 1 | 11 | 8 | ||
| 7 | 16 | +1:30.789 | 55 | 1:42.876 | 1 | 8 | 6 | ||
| 8 | 11 | +1:31.275 | 55 | 1:42.816 | 1 | 14 | 4 | ||
| 9 | 8 | +1 Lap | 54 | 1:43.195 | 1 | 7 | 2 | ||
| 10 | 20 | +1 Lap | 54 | 1:42.822 | 1 | 13 | 1 | ||
| 11 | 14 | +1 Lap | 54 | 1:42.393 | 1 | 15 | 0 | ||
| 12 | 28 | +1 Lap | 54 | 1:44.174 | 1 | 16 | 0 | ||
| 13 | 18 | +1 Lap | 54 | 1:44.033 | 1 | 20 | 0 | ||
| 14 | 2 | +1 Lap | 54 | 1:43.249 | 1 | 18 | 0 | ||
| 15 | 35 | +1 Lap | 54 | 1:43.831 | 1 | 19 | 0 | ||
| DNF | 10 | エンジン | 46 | 1:43.988 | 1 | 17 | 0 | ||
| DNF | 31 | エンジン | 44 | 1:43.591 | 1 | 9 | 0 | ||
| DNF | 9 | パワーロス | 24 | 1:46.077 | 0 | 12 | 0 | ||
| DNF | 7 | パワーロス | 6 | 1:45.198 | 0 | 4 | 0 | ||
| DNF | 27 | 接触 | 0 | - | 0 | 10 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第21戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2018
- サーキット
- ヤス・マリーナ・サーキット
- 開催地
- アブダビ, アラブ首長国連邦
- コース長
- -
- GP初開催
- 2009
- 同名GP開催回数
- 10
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る