
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1:34:15.784 | 58 | 1:28.020 | 1 | 10 | ||
| 2 | 23 | +0.807 | 58 | 1:29.066 | 2 | 8 | ||
| 3 | 9 | +1.604 | 58 | 1:28.916 | 20 | 6 | ||
| 4 | 10 | +4.435 | 58 | 1:28.416 | 19 | 5 | ||
| 5 | 7 | +4.879 | 58 | 1:28.712 | 10 | 4 | ||
| 6 | 16 | +5.722 | 58 | 1:27.706 | 5 | 3 | ||
| 7 | 12 | +6.004 | 58 | 1:29.230 | 13 | 2 | ||
| 8 | 11 | +6.298 | 58 | 1:29.823 | 17 | 1 | ||
| 9 | 20 | +6.335 | 58 | 1:28.943 | 16 | 0 | ||
| 10 | 6 | +7.085 | 58 | 1:28.283 | 9 | 0 | ||
| 11 | 21 | +7.374 | 58 | 1:29.005 | 15 | 0 | ||
| 12 | 14 | +1 Lap | 57 | 1:28.508 | 8 | 0 | ||
| 13 | 15 | Collision | 56 | 1:28.140 | 3 | 0 | ||
| 14 | 5 | Collision | 55 | 1:27.988 | 4 | 0 | ||
| 15 | 4 | Differential | 55 | 1:28.488 | 7 | 0 | ||
| DNF | 3 | サスペンション | 45 | 1:29.141 | 6 | 0 | ||
| DNF | 8 | スピンオフ | 24 | 1:30.502 | 14 | 0 | ||
| DNF | 17 | アクシデント | 17 | 1:29.923 | 11 | 0 | ||
| DNF | 2 | 接触 | 0 | - | 12 | 0 | ||
| DSQ | 1 | DSQ | 58 | 1:29.020 | 18 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
セバスチャン・ベッテルはレース距離の90%以上を完走したため、13位完走扱いです。
ロバート・クビサはレース距離の90%以上を完走したため、14位完走扱いです。
キミ・ライコネンはレース距離の90%以上を完走したため、15位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- 2009 Formula 1 ING Australian Grand Prix
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 25
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る