
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 2:17:50.311 | 52 | 1:30.813 | 3 | 1 | 25 | ||
| 2 | 11 | +3.779 | 52 | 1:30.937 | 3 | 4 | 18 | ||
| 3 | 44 | +6.225 | 52 | 1:30.510 | 3 | 5 | 16 | ||
| 4 | 16 | +8.546 | 52 | 1:31.282 | 2 | 3 | 12 | ||
| 5 | 14 | +9.571 | 52 | 1:31.609 | 3 | 7 | 10 | ||
| 6 | 4 | +11.943 | 52 | 1:31.645 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7 | 1 | +18.777 | 52 | 1:32.135 | 4 | 2 | 6 | ||
| 8 | 47 | +18.995 | 52 | 1:32.109 | 3 | 19 | 4 | ||
| 9 | 5 | +22.356 | 52 | 1:32.471 | 3 | 18 | 2 | ||
| 10 | 20 | +24.590 | 52 | 1:32.661 | 2 | 17 | 1 | ||
| 11 | 18 | +26.147 | 52 | 1:32.379 | 3 | 20 | 0 | ||
| 12 | 6 | +32.511 | 52 | 1:33.286 | 3 | 10 | 0 | ||
| 13 | 3 | +32.817 | 52 | 1:32.644 | 4 | 14 | 0 | ||
| 14 | 22 | +40.910 | 52 | 1:33.832 | 3 | 13 | 0 | ||
| DNF | 31 | 燃料ポンプ | 37 | 1:33.537 | 2 | 15 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触ダメージ | 26 | 1:34.275 | 2 | 11 | 0 | ||
| DNF | 77 | ギアボックス | 20 | 1:35.103 | 1 | 12 | 0 | ||
| DNF | 63 | 接触 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | ||
| DNF | 24 | 接触 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | ||
| DNF | 23 | 接触 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- 5.891 km
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 73
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 52周
- レースディスタンス
- 306.198 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る