
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:35:36.38 | 56 | 1:35.785 | 2 | 6 | 25 | ||
| 2 | 77 | +8.894 | 56 | 1:36.987 | 1 | 3 | 18 | ||
| 3 | 7 | +9.637 | 56 | 1:36.456 | 1 | 2 | 15 | ||
| 4 | 44 | +16.985 | 56 | 1:36.878 | 1 | 4 | 12 | ||
| 5 | 33 | +20.436 | 56 | 1:36.206 | 2 | 5 | 10 | ||
| 6 | 27 | +21.052 | 56 | 1:36.881 | 2 | 7 | 8 | ||
| 7 | 14 | +30.639 | 56 | 1:37.234 | 1 | 13 | 6 | ||
| 8 | 5 | +35.286 | 56 | 1:37.479 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | 55 | +35.763 | 56 | 1:37.754 | 2 | 9 | 2 | ||
| 10 | 20 | +39.594 | 56 | 1:38.152 | 1 | 11 | 1 | ||
| 11 | 31 | +44.050 | 56 | 1:37.985 | 2 | 12 | 0 | ||
| 12 | 11 | +44.725 | 56 | 1:37.673 | 2 | 8 | 0 | ||
| 13 | 2 | +49.373 | 56 | 1:38.137 | 1 | 14 | 0 | ||
| 14 | 18 | +55.490 | 56 | 1:38.500 | 1 | 18 | 0 | ||
| 15 | 35 | +58.241 | 56 | 1:38.624 | 2 | 16 | 0 | ||
| 16 | 9 | +1:02.604 | 56 | 1:38.386 | 1 | 20 | 0 | ||
| 17 | 8 | +1:05.296 | 56 | 1:37.410 | 2 | 10 | 0 | ||
| 18 | 10 | +1:06.330 | 56 | 1:38.367 | 2 | 17 | 0 | ||
| 19 | 16 | +1:22.575 | 56 | 1:38.808 | 1 | 19 | 0 | ||
| 20 | 28 | Collision damage | 51 | 1:39.376 | 2 | 15 | 0 |
ブレンドン・ハートレーはレース距離の90%以上を完走したため、20位完走扱いです。
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2018
- サーキット
- 上海インターナショナル・サーキット
- 開催地
- 上海, 中国
- コース長
- -
- GP初開催
- 2004
- 同名GP開催回数
- 15
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る