
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:31:27.729 | 52 | 1:37.093 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | 6 | +10.956 | 52 | 1:36.975 | 2 | 2 | 18 | ||
| 3 | 5 | +25.443 | 52 | 1:37.707 | 2 | 6 | 15 | ||
| 4 | 19 | +36.839 | 52 | 1:37.466 | 2 | 3 | 12 | ||
| 5 | 77 | +1:03.194 | 52 | 1:36.610 | 2 | 4 | 10 | ||
| 6 | 26 | +1:03.955 | 52 | 1:37.910 | 2 | 7 | 8 | ||
| 7 | 27 | +1:18.744 | 52 | 1:38.233 | 2 | 9 | 6 | ||
| 8 | 7 | +1 Lap | 51 | 1:37.493 | 3 | 5 | 4 | ||
| 9 | 11 | +1 Lap | 51 | 1:38.466 | 2 | 11 | 2 | ||
| 10 | 14 | +1 Lap | 51 | 1:38.883 | 3 | 17 | 1 | ||
| 11 | 9 | +1 Lap | 51 | 1:38.131 | 4 | 15 | 0 | ||
| 12 | 98 | +3 Laps | 49 | 1:42.324 | 2 | 20 | 0 | ||
| 13 | 28 | +3 Laps | 49 | 1:41.919 | 2 | 19 | 0 | ||
| DNF | 55 | 電気系 | 31 | 1:38.697 | 1 | 8 | 0 | ||
| DNF | 3 | 電気系 | 21 | 1:39.119 | 2 | 10 | 0 | ||
| DNF | 33 | スピンオフ | 3 | 2:07.987 | 0 | 13 | 0 | ||
| DNF | 8 | 接触 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | ||
| DNF | 13 | 接触 | 0 | - | 0 | 14 | 0 | ||
| DNF | 22 | 接触 | 0 | - | 0 | 18 | 0 | ||
| DNS | 12 | ギアボックス | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第9戦
- 正式名称
- FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2015
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 66
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る