
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:31:09.09 | 71 | 1:14.957 | 3 | 1 | 25 | ||
| 2 | 44 | +7.756 | 71 | 1:14.832 | 3 | 2 | 18 | ||
| 3 | 5 | +14.244 | 71 | 1:15.046 | 3 | 3 | 15 | ||
| 4 | 7 | +47.543 | 71 | 1:15.416 | 2 | 4 | 12 | ||
| 5 | 77 | +1 Lap | 70 | 1:16.039 | 2 | 7 | 10 | ||
| 6 | 27 | +1 Lap | 70 | 1:16.774 | 2 | 5 | 8 | ||
| 7 | 26 | +1 Lap | 70 | 1:16.500 | 2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | +1 Lap | 70 | 1:15.739 | 3 | 14 | 4 | ||
| 9 | 33 | +1 Lap | 70 | 1:15.972 | 3 | 9 | 2 | ||
| 10 | 13 | +1 Lap | 70 | 1:16.354 | 2 | 15 | 1 | ||
| 11 | 3 | +1 Lap | 70 | 1:16.313 | 3 | 19 | 0 | ||
| 12 | 11 | +1 Lap | 70 | 1:15.970 | 3 | 11 | 0 | ||
| 13 | 12 | +1 Lap | 70 | 1:16.794 | 2 | 13 | 0 | ||
| 14 | 22 | +1 Lap | 70 | 1:16.321 | 3 | 16 | 0 | ||
| 15 | 14 | +1 Lap | 70 | 1:16.519 | 3 | 20 | 0 | ||
| 16 | 9 | +2 Laps | 69 | 1:15.789 | 3 | 12 | 0 | ||
| 17 | 28 | +4 Laps | 67 | 1:19.098 | 2 | 18 | 0 | ||
| 18 | 53 | +4 Laps | 67 | 1:18.617 | 2 | 17 | 0 | ||
| DNF | 55 | リタイア | 0 | - | 0 | 10 | 0 | ||
| DSQ | 19 | DSQ (Excluded) | 70 | 1:15.743 | 3 | 8 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第18戦
- 正式名称
- FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO PETROBRAS DO BRASIL 2015
- サーキット
- インテルラゴス・サーキット
- 開催地
- サンパウロ, ブラジル
- コース長
- -
- GP初開催
- 1973
- 同名GP開催回数
- 43
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る