
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:28:20.443 | 53 | 1:32.572 | 1 | 10 | ||
| 2 | 9 | +4.877 | 53 | 1:33.152 | 2 | 8 | ||
| 3 | 1 | +6.472 | 53 | 1:33.259 | 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | +7.940 | 53 | 1:32.999 | 5 | 5 | ||
| 5 | 16 | +8.793 | 53 | 1:33.595 | 7 | 4 | ||
| 6 | 6 | +9.509 | 53 | 1:33.600 | 4 | 3 | ||
| 7 | 23 | +10.641 | 53 | 1:33.910 | 6 | 2 | ||
| 8 | 22 | +11.474 | 53 | 1:33.251 | 10 | 1 | ||
| 9 | 5 | +11.777 | 53 | 1:33.334 | 9 | 0 | ||
| 10 | 7 | +13.065 | 53 | 1:33.946 | 16 | 0 | ||
| 11 | 2 | +13.735 | 53 | 1:33.801 | 11 | 0 | ||
| 12 | 3 | +14.596 | 53 | 1:33.479 | 14 | 0 | ||
| 13 | 20 | +14.959 | 53 | 1:33.668 | 8 | 0 | ||
| 14 | 21 | +15.734 | 53 | 1:34.294 | 18 | 0 | ||
| 15 | 17 | +17.973 | 53 | 1:34.783 | 15 | 0 | ||
| 16 | 8 | +1 Lap | 52 | 1:34.643 | 17 | 0 | ||
| 17 | 14 | +2 Laps | 51 | 1:32.569 | 19 | 0 | ||
| DNF | 11 | アクシデント | 43 | 1:34.049 | 12 | 0 | ||
| DNF | 12 | クラッチ | 11 | 1:35.392 | 13 | 0 | ||
| DNS | 10 | 負傷 | 0 | - | 20 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- 2009 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix
- サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 開催地
- 鈴鹿, 日本
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 25
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る