
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:35:01.659 | 57 | 1:33.560 | 6 | 10 | ||
| 2 | 8 | +1.027 | 57 | 1:33.378 | 5 | 6 | ||
| 3 | 6 | +7.012 | 57 | 1:33.407 | 8 | 4 | ||
| 4 | 9 | +33.418 | 57 | 1:33.657 | 7 | 3 | ||
| 5 | 16 | +54.698 | 57 | 1:32.894 | 4 | 2 | ||
| 6 | 14 | +1:24.317 | 57 | 1:35.220 | 18 | 1 | ||
| 7 | 15 | +1:26.288 | 57 | 1:35.877 | 17 | 0 | ||
| 8 | 3 | +1 Lap | 56 | 1:32.112 | 3 | 0 | ||
| DNF | 23 | ギアボックス | 48 | 1:34.756 | 19 | 0 | ||
| DNF | 20 | ギアボックス | 42 | 1:37.073 | 21 | 0 | ||
| DNF | 10 | サスペンション | 28 | 1:36.068 | 10 | 0 | ||
| DNF | 12 | トランスミッション | 27 | 1:34.748 | 14 | 0 | ||
| DNF | 21 | 接触 | 25 | 1:37.454 | 22 | 0 | ||
| DNF | 19 | 接触 | 25 | 1:34.980 | 12 | 0 | ||
| DNF | 18 | ホイール | 23 | 1:35.910 | 20 | 0 | ||
| DNF | 1 | スロットル | 21 | 1:33.309 | 1 | 0 | ||
| DNF | 5 | スピンオフ | 20 | 1:37.146 | 15 | 0 | ||
| DNF | 2 | 油圧系 | 13 | 1:33.603 | 2 | 0 | ||
| DNF | 22 | リアウイング | 13 | 1:34.771 | 11 | 0 | ||
| DNF | 7 | 接触 | 0 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 11 | ギアボックス | 0 | - | 16 | 0 | ||
| DNS | 17 | 火災 | 0 | - | 13 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- 1999 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 15
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る