
レース結果
イギリスGP決勝は、2番手のノリスが好スタートでフェルスタッペンを抜き、序盤に地元観客を沸かせた。フェルスタッペンは数周後にDRSを使って首位を奪い返し、以降はレースを管理した。マクラーレン勢はノリスとピアストリが上位を維持し、表彰台を争った。中盤、ケビン・マグヌッセンのエンジントラブルでセーフティカーが導入され、ハミルトンがピットタイミングの恩恵を受けてピアストリの前へ出た。再開後、ノリスはソフトタイヤのハミルトンをハードタイヤで抑え切り、2位を守った。フェルスタッペンが優勝し、ノリスが2位、ハミルトンが3位。マクラーレンの復調を強く印象づける一戦となった。
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:25:16.938 | 52 | 1:30.275 | 1 | 1 | 26 | ||
| 2 | 4 | +3.798 | 52 | 1:30.543 | 1 | 2 | 18 | ||
| 3 | 44 | +6.783 | 52 | 1:30.545 | 1 | 7 | 15 | ||
| 4 | 81 | +7.776 | 52 | 1:30.850 | 1 | 3 | 12 | ||
| 5 | 63 | +11.206 | 52 | 1:31.124 | 1 | 6 | 10 | ||
| 6 | 11 | +12.882 | 52 | 1:30.914 | 1 | 15 | 8 | ||
| 7 | 14 | +17.193 | 52 | 1:31.338 | 1 | 9 | 6 | ||
| 8 | 23 | +17.878 | 52 | 1:31.273 | 1 | 8 | 4 | ||
| 9 | 16 | +18.689 | 52 | 1:31.255 | 2 | 4 | 2 | ||
| 10 | 55 | +19.448 | 52 | 1:31.366 | 1 | 5 | 1 | ||
| 11 | 2 | +23.632 | 52 | 1:31.699 | 1 | 14 | 0 | ||
| 12 | 77 | +25.830 | 52 | 1:31.852 | 1 | 20 | 0 | ||
| 13 | 27 | +26.663 | 52 | 1:31.776 | 2 | 11 | 0 | ||
| 14 | 18 | +27.483 | 52 | 1:31.508 | 1 | 12 | 0 | ||
| 15 | 24 | +29.820 | 52 | 1:31.769 | 3 | 17 | 0 | ||
| 16 | 22 | +31.225 | 52 | 1:32.084 | 2 | 16 | 0 | ||
| 17 | 21 | +33.128 | 52 | 1:32.353 | 2 | 18 | 0 | ||
| DNF | 10 | リタイア | 46 | 1:31.539 | 1 | 10 | 0 | ||
| DNF | 20 | リタイア | 31 | 1:33.356 | 0 | 19 | 0 | ||
| DNF | 31 | リタイア | 9 | 1:33.846 | 0 | 13 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2023
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- 5.891 km
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 74
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 52周
- レースディスタンス
- 306.198 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る