
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:47:02.4 | 60 | 1:35.704 | 2 | 10 | ||
| 2 | 8 | +22.465 | 60 | 1:35.961 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | +29.199 | 60 | 1:36.530 | 5 | 4 | ||
| 4 | 6 | +1 Lap | 59 | 1:37.982 | 11 | 3 | ||
| 5 | 5 | +1 Lap | 59 | 1:38.424 | 10 | 2 | ||
| 6 | 10 | +1 Lap | 59 | 1:37.389 | 21 | 1 | ||
| 7 | 1 | +1 Lap | 59 | 1:37.199 | 3 | 0 | ||
| 8 | 22 | +2 Laps | 58 | 1:43.755 | 19 | 0 | ||
| 9 | 21 | +4 Laps | 56 | 1:41.629 | 17 | 0 | ||
| DNF | 14 | Electrical | 53 | 1:37.202 | 8 | 0 | ||
| DNF | 16 | Spun off | 45 | 1:37.887 | 12 | 0 | ||
| DNF | 11 | Spun off | 40 | 1:42.346 | 22 | 0 | ||
| DNF | 18 | Spun off | 39 | 1:40.097 | 16 | 0 | ||
| DNF | 19 | Engine | 38 | 1:41.114 | 15 | 0 | ||
| DNF | 7 | Spun off | 37 | 1:36.120 | 4 | 0 | ||
| DNF | 12 | Spun off | 37 | 1:44.083 | 14 | 0 | ||
| DNF | 20 | Spun off | 29 | 1:40.948 | 20 | 0 | ||
| DNF | 23 | Spun off | 29 | 1:44.700 | 18 | 0 | ||
| DNF | 15 | Spun off | 27 | 1:37.343 | 9 | 0 | ||
| DNF | 17 | Throttle | 27 | 1:38.160 | 13 | 0 | ||
| DNF | 2 | Spun off | 15 | 1:36.884 | 6 | 0 | ||
| DNF | 9 | Spun off | 13 | 1:37.223 | 7 | 0 |
DNF: Did not finish
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 9
- Official name
- 1998 Formula 1 RAC British Grand Prix
- Circuit
- Silverstone Circuit
- Venue
- Silverstone, UK
- Course length
- -
- GP first held
- 1950
- Same-name GP races
- 49
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history