
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:31:46 | 58 | 1:31.649 | 1 | 10 | ||
| 2 | 7 | +0.702 | 58 | 1:32.356 | 2 | 6 | ||
| 3 | 2 | +1 Lap | 57 | 1:33.554 | 6 | 4 | ||
| 4 | 4 | +1 Lap | 57 | 1:33.790 | 8 | 3 | ||
| 5 | 1 | +1 Lap | 57 | 1:35.661 | 4 | 2 | ||
| 6 | 15 | +1 Lap | 57 | 1:35.624 | 5 | 1 | ||
| 7 | 6 | +1 Lap | 57 | 1:34.738 | 11 | 0 | ||
| 8 | 9 | +1 Lap | 57 | 1:34.196 | 10 | 0 | ||
| 9 | 11 | +1 Lap | 57 | 1:34.319 | 21 | 0 | ||
| DNF | 5 | ウイング破損 | 43 | 1:34.319 | 7 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 41 | 1:34.878 | 12 | 0 | ||
| DNF | 12 | ギアボックス | 26 | 1:34.885 | 15 | 0 | ||
| DNF | 20 | ギアボックス | 25 | 1:38.116 | 19 | 0 | ||
| DNF | 17 | ギアボックス | 23 | 1:36.032 | 16 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 22 | 1:36.475 | 17 | 0 | ||
| DNF | 22 | ハーフシャフト | 8 | 1:39.676 | 22 | 0 | ||
| DNF | 3 | エンジン | 5 | 1:35.774 | 3 | 0 | ||
| DNF | 16 | ギアボックス | 2 | 1:39.916 | 20 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触 | 1 | 1:50.966 | 9 | 0 | ||
| DNF | 19 | 接触 | 1 | 1:52.353 | 18 | 0 | ||
| DNF | 21 | スピンオフ | 1 | 1:53.124 | 13 | 0 | ||
| DNF | 18 | ギアボックス | 0 | - | 14 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- 1998 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 14
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る