
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:30:11.385 | 53 | 1:34.509 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2 | 33 | +7.090 | 53 | 1:34.275 | 1 | 4 | 18 | ||
| 3 | 7 | +25.888 | 53 | 1:34.398 | 1 | 6 | 15 | ||
| 4 | 3 | +34.736 | 53 | 1:35.382 | 1 | 5 | 12 | ||
| 5 | 5 | +1:01.935 | 53 | 1:34.485 | 2 | 3 | 10 | ||
| 6 | 20 | +1:19.364 | 53 | 1:35.425 | 1 | 9 | 8 | ||
| 7 | 77 | +1:20.632 | 53 | 1:34.225 | 2 | 2 | 6 | ||
| 8 | 55 | +1:27.184 | 53 | 1:35.638 | 1 | 7 | 4 | ||
| 9 | 27 | +1:31.989 | 53 | 1:35.873 | 1 | 12 | 2 | ||
| 10 | 16 | +1:33.873 | 53 | 1:35.977 | 1 | 8 | 1 | ||
| 11 | 8 | +1 Lap | 52 | 1:35.695 | 1 | 10 | 0 | ||
| 12 | 2 | +1 Lap | 52 | 1:36.675 | 1 | 17 | 0 | ||
| 13 | 9 | +1 Lap | 52 | 1:36.494 | 1 | 15 | 0 | ||
| 14 | 28 | +1 Lap | 52 | 1:36.839 | 1 | 20 | 0 | ||
| 15 | 35 | +1 Lap | 52 | 1:38.300 | 1 | 18 | 0 | ||
| 16 | 14 | Wheel | 50 | 1:35.133 | 2 | 16 | 0 | ||
| 17 | 18 | Puncture | 48 | 1:38.319 | 1 | 19 | 0 | ||
| DNF | 11 | エンジン | 27 | 1:38.319 | 0 | 13 | 0 | ||
| DNF | 31 | 接触 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触 | 0 | - | 0 | 14 | 0 |
DNF: 未完走
フェルナンド・アロンソはレース距離の90%以上を完走したため、16位完走扱いです。
ランス・ストロールはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第8戦
- 正式名称
- FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE 2018
- サーキット
- ポール・リカール・サーキット
- 開催地
- ル・キャステレ, フランス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 59
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る