
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:39:59.53 | 70 | - | 7 | 9 | ||
| 2 | 26 | +15.360 | 70 | - | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | +35.170 | 70 | - | 12 | 4 | ||
| 4 | 2 | +46.490 | 70 | - | 10 | 3 | ||
| 5 | 29 | +1:04.310 | 70 | - | 16 | 2 | ||
| 6 | 7 | +1:05.850 | 70 | - | 19 | 1 | ||
| 7 | 12 | +1 Lap | 69 | 1:23.090 | 6 | 0 | ||
| 8 | 9 | +1 Lap | 69 | - | 20 | 0 | ||
| 9 | 14 | +2 Laps | 68 | - | 23 | 0 | ||
| 10 | 17 | +2 Laps | 68 | - | 21 | 0 | ||
| 11 | 4 | +3 Laps | 67 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 46 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 20 | アクシデント | 40 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 27 | 電気系 | 39 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 1 | ブレーキ | 27 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 6 | エンジン | 23 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 23 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 16 | ターボ | 22 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 35 | アクシデント | 21 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 18 | アクシデント | 21 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 30 | スピンオフ | 17 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 31 | トランスミッション | 13 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 15 | ターボ | 13 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 28 | アクシデント | 1 | - | 8 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第6戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ゾルダー・サーキット
- 開催地
- ヒュースデン=ゾルダー, ベルギー
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 26
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る