
FORMULA 1 1986 World Championship
1986年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラン・プロスト マクラーレン | DNF | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | DNF | 9 | DSQ | 6 | 6 | 9 | 72 |
| 2 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | DNF | 6 | DNF | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | DNF | 6 | 9 | 2 | DNF | 70 |
| 3 | 6 | ネルソン・ピケ ウィリアムズ | 9 | DNF | 6 | 0 | DNF | 4 | DNF | 4 | 6 | 9 | 9 | DNF | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 |
| 4 | 12 | アイルトン・セナ チーム・ロータス | 6 | 9 | DNF | 4 | 6 | 2 | 9 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | 55 |
| 5 | 28 | ステファン・ヨハンソン フェラーリ | DNF | DNF | 3 | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| 6 | 2 | ケケ・ロズベルグ マクラーレン | DNF | 3 | 2 | 6 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 22 |
| 7 | 20 | ゲルハルト・ベルガー ベネトン | 1 | 1 | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | 9 | DNF | 17 |
| 8 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | 4 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | DNF | 14 | |||||||
| 9 | 27 | ミケーレ・アルボレート フェラーリ | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 2 | DNF | DNF | 14 |
| 10 | 25 | ルネ・アルヌー リジェ | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | 3 | マーティン・ブランドル ティレル | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 3 | 8 |
| 12 | 15 | アラン・ジョーンズ ローラ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | 4 |
| 13 | 11 | ジョニー・ダンフリーズ チーム・ロータス | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 3 | |
| 14 | 4 | フィリップ・ストレイフ ティレル | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 3 |
| 15 | 16 | パトリック・タンベイ ローラ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | |
| 16 | 19 | テオ・ファビ ベネトン | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 17 | 7 | リカルド・パトレーゼ ブラバム | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 |
| 18 | 22 | クリスチャン・ダナー オゼッラ / アロウズ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | |
| 19 | 26 | フィリップ・アリオー リジェ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| - | 18 | ティエリー・ブーツェン アロウズ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 8 | デレック・ワーウィック ブラバム | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 14 | ジョナサン・パーマー ザクスピード | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 29 | フーブ・ローテンガッター ザクスピード | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 23 | アンドレア・デ・チェザリス ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 8 | エリオ・デ・アンジェリス ブラバム | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 17 | マルク・スレール アロウズ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 22 | アレックス・カフィ オゼッラ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 22 | アレン・ベルグ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 24 | アレッサンドロ・ナニーニ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |
| - | 31 | イヴァン・カペリ AGS | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 16 | エディ・チーバー ローラ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。