
FORMULA 1 1987 World Championship
1987年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | SMR | BEL | MCO | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ネルソン・ピケ ウィリアムズ | 6 | DNS | DNF | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | DNF | 73 |
| 2 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | 1 | 9 | DNF | DNF | 2 | 9 | 9 | DNF | 0 | 9 | 4 | DNF | 9 | 9 | DNS | 61 | |
| 3 | 12 | アイルトン・セナ チーム・ロータス | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | DNF | 6 | DSQ | 57 |
| 4 | 1 | アラン・プロスト マクラーレン | 9 | DNF | 9 | 0 | 4 | 4 | DNF | DNF | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | DNF | 0 | DNF | 46 |
| 5 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | 3 | DNF | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | DNF | DNF | 9 | 9 | 36 |
| 6 | 2 | ステファン・ヨハンソン マクラーレン | 4 | 3 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | DNF | 0 | 1 | 2 | 4 | DNF | 4 | DNF | 30 |
| 7 | 27 | ミケーレ・アルボレート フェラーリ | 0 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 6 | 17 |
| 8 | 20 | ティエリー・ブーツェン ベネトン | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | DNF | 2 | 4 | 16 |
| 9 | 19 | テオ・ファビ ベネトン | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 12 |
| 10 | 18 | エディ・チーバー アロウズ | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | 8 |
| 11 | 3 | ジョナサン・パーマー ティレル | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | 11 | サトル・ナカジマ チーム・ロータス | 0 | 1 | 2 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 7 |
| 13 | 7 | リカルド・パトレーゼ ブラバム / ウィリアムズ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 8 | アンドレア・デ・チェザリス ブラバム | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 |
| 15 | 4 | フィリップ・ストレイフ ティレル | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 16 | 17 | デレック・ワーウィック アロウズ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 3 |
| 17 | 30 | フィリップ・アリオー Larrousse | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | 3 | |
| 18 | 9 | マーティン・ブランドル ザクスピード | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DSQ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 |
| 19 | 16 | イヴァン・カペリ マーチ | DNS | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 20 | 25 | ルネ・アルヌー リジェ | DNS | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
| 21 | 14 | ロベルト・モレノ AGS | DNF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - | 29 | ヤニック・ダルマス Larrousse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 10 | クリスチャン・ダナー ザクスピード | 0 | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 26 | ピエルカルロ・ギンザーニ リジェ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DSQ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 14 | パスカル・ファブル AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 24 | アレッサンドロ・ナニーニ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 21 | アレックス・カフィ オゼッラ | DNS | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 23 | エイドリアン・カンポス ミナルディ | DSQ | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 22 | ガブリエル・タルクィーニ オゼッラ | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 7 | ステファノ・モデナ ブラバム | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 32 | ニコラ・ラリーニ コローニ | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 22 | フランコ・フォリーニ オゼッラ | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。