
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:51:12.847 | 63 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | 26 | +31.017 | 63 | - | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | +31.824 | 63 | - | 7 | 4 | ||
| 4 | 27 | +1:30.936 | 63 | - | 11 | 3 | ||
| 5 | 5 | +1 Lap | 62 | - | 2 | 2 | ||
| 6 | 7 | +1 Lap | 62 | - | 8 | 1 | ||
| 7 | 11 | +2 Laps | 61 | - | 14 | 0 | ||
| 8 | 14 | +2 Laps | 61 | - | 20 | 0 | ||
| 9 | 4 | +2 Laps | 61 | - | 18 | 0 | ||
| 10 | 8 | +3 Laps | 60 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 17 | 電気系 | 51 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 46 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 18 | アクシデント | 44 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 23 | ギアボックス | 43 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 6 | アクシデント | 41 | 1:41.233 | 3 | 0 | ||
| DNF | 28 | 電気系 | 40 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 19 | ギアボックス | 38 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 16 | ステアリング | 37 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 15 | ステアリング | 33 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 22 | 電気系 | 28 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 3 | 電気系 | 15 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 21 | ターボ | 14 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 2 | トランスミッション | 12 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 20 | エンジン | 8 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 24 | ターボ | 3 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 29 | 電気系 | 0 | - | 26 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第7戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- デトロイト市街地コース
- 開催地
- デトロイト, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1982
- 同名GP開催回数
- 5
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る