
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:39:32.583 | 61 | 1:33.546 | 2 | 9 | ||
| 2 | 12 | +34.827 | 61 | - | 1 | 6 | ||
| 3 | 26 | +59.759 | 61 | - | 5 | 4 | ||
| 4 | 25 | +1:28.429 | 61 | - | 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | +1 Lap | 60 | - | 17 | 2 | ||
| 6 | 20 | +2 Laps | 59 | - | 16 | 1 | ||
| 7 | 4 | +2 Laps | 59 | - | 18 | 0 | ||
| 8 | 8 | +3 Laps | 58 | - | 14 | 0 | ||
| 9 | 11 | +3 Laps | 58 | - | 11 | 0 | ||
| 10 | 19 | +5 Laps | 56 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 18 | エキゾースト | 37 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 27 | 燃料系 | 35 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 1 | エンジン | 30 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 22 | エンジン | 29 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 28 | ブレーキ | 26 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 16 | バッテリー | 24 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 7 | 水漏れ | 21 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 20 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 17 | エンジン | 19 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 24 | クラッチ | 18 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 23 | ターボ | 16 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 21 | エンジン | 16 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 2 | エンジン | 6 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 15 | インジェクション | 5 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 5 | スピンオフ | 0 | - | 3 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ネルソン・ピケ・サーキット
- 開催地
- リオデジャネイロ, ブラジル
- コース長
- -
- GP初開催
- 1973
- 同名GP開催回数
- 14
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る