
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:32:52.366 | 51 | 1:46.485 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | +16.696 | 51 | 1:47.028 | 1 | 3 | 18 | ||
| 3 | 11 | +25.241 | 51 | 1:46.990 | 1 | 7 | 15 | ||
| 4 | 7 | +33.102 | 51 | 1:47.181 | 1 | 4 | 12 | ||
| 5 | 44 | +56.335 | 51 | 1:46.822 | 1 | 10 | 10 | ||
| 6 | 77 | +1:00.886 | 51 | 1:47.604 | 1 | 8 | 8 | ||
| 7 | 3 | +1:09.229 | 51 | 1:47.736 | 2 | 2 | 6 | ||
| 8 | 33 | +1:10.696 | 51 | 1:46.973 | 2 | 9 | 4 | ||
| 9 | 27 | +1:17.708 | 51 | 1:48.012 | 1 | 12 | 2 | ||
| 10 | 19 | +1:25.375 | 51 | 1:47.761 | 2 | 5 | 1 | ||
| 11 | 22 | +1:44.817 | 51 | 1:47.622 | 2 | 19 | 0 | ||
| 12 | 12 | +1 Lap | 50 | 1:47.708 | 2 | 15 | 0 | ||
| 13 | 8 | +1 Lap | 50 | 1:47.943 | 2 | 11 | 0 | ||
| 14 | 20 | +1 Lap | 50 | 1:49.282 | 1 | 22 | 0 | ||
| 15 | 30 | +1 Lap | 50 | 1:47.583 | 2 | 21 | 0 | ||
| 16 | 21 | +1 Lap | 50 | 1:47.563 | 2 | 14 | 0 | ||
| 17 | 9 | +1 Lap | 50 | 1:48.898 | 2 | 20 | 0 | ||
| 18 | 88 | +2 Laps | 49 | 1:51.365 | 1 | 16 | 0 | ||
| DNF | 14 | ギアボックス | 42 | 1:49.101 | 2 | 13 | 0 | ||
| DNF | 94 | ブレーキ | 39 | 1:50.571 | 1 | 17 | 0 | ||
| DNF | 55 | サスペンション | 31 | 1:48.804 | 2 | 18 | 0 | ||
| DNF | 26 | サスペンション | 6 | 1:53.167 | 1 | 6 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第8戦
- 正式名称
- FORMULA 1 GRAND PRIX OF EUROPE 2016
- サーキット
- バクー市街地コース
- 開催地
- バクー, アゼルバイジャン
- コース長
- -
- GP初開催
- 1983
- 同名GP開催回数
- 23
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る