
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:48:15.565 | 57 | 1:30.557 | 2 | 2 | 25 | ||
| 2 | 44 | +8.060 | 57 | 1:30.646 | 2 | 1 | 18 | ||
| 3 | 5 | +9.643 | 57 | 1:29.951 | 3 | 3 | 15 | ||
| 4 | 3 | +24.330 | 57 | 1:28.997 | 3 | 8 | 12 | ||
| 5 | 19 | +58.979 | 57 | 1:32.288 | 2 | 6 | 10 | ||
| 6 | 8 | +1:12.081 | 57 | 1:32.862 | 1 | 19 | 8 | ||
| 7 | 27 | +1:14.199 | 57 | 1:32.833 | 2 | 10 | 6 | ||
| 8 | 77 | +1:15.153 | 57 | 1:32.725 | 2 | 16 | 4 | ||
| 9 | 55 | +1:15.680 | 57 | 1:31.671 | 3 | 7 | 2 | ||
| 10 | 33 | +1:16.833 | 57 | 1:31.516 | 3 | 5 | 1 | ||
| 11 | 30 | +1:23.399 | 57 | 1:32.955 | 2 | 13 | 0 | ||
| 12 | 20 | +1:25.606 | 57 | 1:32.452 | 3 | 14 | 0 | ||
| 13 | 11 | +1:31.699 | 57 | 1:32.780 | 2 | 9 | 0 | ||
| 14 | 22 | +1 Lap | 56 | 1:31.684 | 3 | 12 | 0 | ||
| 15 | 12 | +1 Lap | 56 | 1:32.711 | 2 | 17 | 0 | ||
| 16 | 94 | +1 Lap | 56 | 1:32.673 | 3 | 21 | 0 | ||
| DNF | 9 | エンジン | 38 | 1:33.892 | 3 | 15 | 0 | ||
| DNF | 7 | エンジン | 21 | 1:30.701 | 2 | 4 | 0 | ||
| DNF | 88 | メカニカル | 17 | 1:33.847 | 1 | 22 | 0 | ||
| DNF | 21 | 接触 | 16 | 1:32.998 | 0 | 20 | 0 | ||
| DNF | 14 | 接触 | 16 | 1:32.553 | 1 | 11 | 0 | ||
| DNS | 26 | リタイア | 0 | - | 0 | 18 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2016
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 32
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る