
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:20:59.046 | 45 | 1:45.747 | 1 | 10 | ||
| 2 | 5 | +17.527 | 45 | 1:46.603 | 4 | 6 | ||
| 3 | 9 | +24.770 | 45 | 1:46.831 | 3 | 4 | ||
| 4 | 14 | +27.165 | 45 | 1:46.733 | 11 | 3 | ||
| 5 | 11 | +29.995 | 45 | 1:46.127 | 7 | 2 | ||
| 6 | 7 | +34.717 | 45 | 1:45.917 | 6 | 1 | ||
| 7 | 15 | +1:19.722 | 45 | 1:47.939 | 17 | 0 | ||
| 8 | 1 | +1 Lap | 44 | 1:46.560 | 13 | 0 | ||
| 9 | 17 | +1 Lap | 44 | 1:47.908 | 18 | 0 | ||
| 10 | 18 | +1 Lap | 44 | 1:50.159 | 20 | 0 | ||
| 11 | 12 | +5 Laps | 40 | 1:46.274 | 2 | 0 | ||
| DNF | 22 | エンジン | 33 | 1:47.074 | 12 | 0 | ||
| DNF | 19 | クラッチ | 33 | 1:49.611 | 19 | 0 | ||
| DNF | 3 | スピンオフ | 33 | 1:47.044 | 9 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 27 | 1:48.189 | 15 | 0 | ||
| DNF | 20 | 燃料切れ | 23 | 1:50.161 | 22 | 0 | ||
| DNF | 16 | アクシデント | 8 | 1:49.184 | 14 | 0 | ||
| DNF | 2 | アクシデント | 8 | 1:48.836 | 16 | 0 | ||
| DNF | 10 | トランスミッション | 1 | 2:22.326 | 8 | 0 | ||
| DNF | 4 | 接触 | 1 | 3:13.699 | 5 | 0 | ||
| DNF | 6 | 接触 | 1 | 3:16.256 | 10 | 0 | ||
| DNF | 21 | ギアボックス | 0 | - | 21 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1997
- サーキット
- ホッケンハイムリンク
- 開催地
- ホッケンハイム, ドイツ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 45
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る