
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:20:12.583 | 52 | 1:29.241 | 1 | 9 | ||
| 2 | 12 | +30.002 | 52 | - | 14 | 6 | ||
| 3 | 27 | +34.356 | 52 | - | 9 | 4 | ||
| 4 | 28 | +39.073 | 52 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 11 | +1:22.092 | 52 | - | 7 | 2 | ||
| 6 | 8 | +1 Lap | 51 | - | 11 | 1 | ||
| 7 | 3 | Out of fuel | 49 | - | 22 | 0 | ||
| 8 | 18 | +3 Laps | 49 | - | 16 | 0 | ||
| 9 | 24 | +4 Laps | 48 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 46 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 26 | アクシデント | 43 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 29 | サスペンション | 40 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 1 | エンジン | 39 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 17 | ターボ | 33 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 19 | 電気系 | 31 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 16 | エンジン | 29 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 10 | エンジン | 28 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 7 | エキゾースト | 26 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 25 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 22 | エンジン | 25 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 30 | エンジン | 17 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 9 | ターボ | 16 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 13 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 23 | ターボ | 6 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 6 | 油圧 | 4 | - | 4 | 0 | ||
| DNS | 20 | 出走取りやめ | 0 | - | 19 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
ステファン・ベロフはレース距離の90%以上を完走したため、7位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- レッドブル・リンク
- 開催地
- シュピールベルク, オーストリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1964
- 同名GP開催回数
- 17
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る